Mandate holders Kris Verduyckt
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Kris Verduyckt | ORIENTEERING VLAANDEREN, Beringen |
Kris Verduyckt | OV, Beringen |
Kris Verduyckt | FLUVIUS, Hasselt |
Kris VERDUYCKT | NOORDLIMBURGSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE OPRICHTING VAN EEN INDUSTRIEPARK IN NOORD-LIMBURG, Pelt |
Kris VERDUYCKT | NOLIMPARK, Pelt |
Kris Verduyckt | Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Brussel |
Kris Verduyckt | O.V.S.G., Brussel |
Kris Verduyckt | Pontes, Antwerpen |
Kris Verduyckt | Autonoom Gemeentebedrijf Lommel Patrimonium, Lommel |
Mandates of public mandate holder Kris Verduyckt
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Kris Verduyckt | Kamer van volksvertegenwoordigers | Volksvertegenwoordiger | 72 543,92 | 26/05/2019 | |
Kris Verduyckt | Fluvius (Infrax Limburg) | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | 485,24 | 29/03/2019 | |
Kris Verduyckt | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 |