Mandate holders Marc DARVILLE
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Marc DARVILLE | RECYMEX, Saint-Ghislain |
Marc DARVILLE | ASBL CONSULTANCE ET GESTION DE PROJETS DU LOGEMENT PUBLIC, Mons |
Marc DARVILLE | Regie communale de Mons-capitale, Mons |
Marc DARVILLE | Agence locale pour l'Emploi de Mons, Mons |
Marc DARVILLE | CENEO, Charleroi |
Marc DARVILLE | I.P.F.H., Charleroi |
Marc DARVILLE | SPAQuE, Liège |
Marc DARVILLE | S.P.A.Q.U.E., Liège |
Marc DARVILLE | MONS CONGRES, Mons |
Marc DARVILLE | MONS.RENOVATION, Mons |
Marc DARVILLE | Association Intercommunale du Bois d'Havré, Mons |
Marc DARVILLE | BOIS D'HAVRE, Mons |
Marc DARVILLE | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, Mons |
Marc DARVILLE | IMBC Immo Lease, Mons |
Marc DARVILLE | SPARKOH!, Frameries |
Marc DARVILLE | "I.D.E.A. S.C", Mons |
Marc DARVILLE | I.D.E.A., Mons |
Marc DARVILLE | HYGEA, Mons |
Marc DARVILLE | Association Intercommunale du Bois d'Havré, Mons |
Marc DARVILLE | BOIS D'HAVRE, Mons |
Marc DARVILLE | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise, Mons |
Mandates of public mandate holder Marc DARVILLE
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Marc Darville | Mons (Ville de) | Échevin (titulaire ou f.f.) | Arrondi à 100 000,00 | ||
Marc Darville | Hygea | Membre du conseil d’administration | 150,00 | 20/06/2019 | |
Marc Darville | Hygea | Membre d’un conseil consultatif | Non rémunéré | 20/06/2019 | |
Marc Darville | IDEA - Intercommunale de développement économique et d’aména | Président du comité de direction | Non rémunéré | 26/06/2019 | |
Marc Darville | IDEA - Intercommunale de développement économique et d’aména | Président du conseil d’administration | 17 066,58 | 26/06/2019 | |
Marc Darville | IPFH - Intercommunale pure de financement du Hainaut | Membre du conseil d’administration | 640,08 | 25/06/2019 | |
Marc Darville | Le Pass | Administrateur | Non rémunéré |