Mandate holders Michel De Jong
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Michel De Jong | INDICE +, Schaarbeek |
Michel De Jong | DE JONG, Mol |
Michel De Jong | DJC Projects, Mol |
Michel Dejong | LA MAISON LIEGEOISE, Liège |
MICHEL DE JONGHE | DOCTEUR MICHEL DE JONGHE, Frasnes-lez-Anvaing |
MICHEL DE JONGHE | DOCTEUR MICHEL DE JONGHE, Frasnes-lez-Anvaing |
Mandates of public mandate holder Michel De Jong
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Michel Dejong | La Maison liégeoise scrl | Membre du conseil d’administration | 1 097,20 | 06/02/2019 |