Mandate holders Olivier Colin
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
OLIVIER COLIN | IRIS - ACHATS, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
OLIVIER COLIN | IRIS - AANKOPEN, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Olivier Colin | REGIE COMMUNALE AUTONOME ETTERBEEKOISE, Etterbeek |
OLIVIER COLIN | INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
OLIVIER COLIN | INTERHOSPITALENKOEPEL VAN DE REGIO VOOR INFRASTRUCTURELE SAMENWERKING, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
OLIVIER COLIN | IRIS, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Olivier Colin | IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS, Mont-Saint-Guibert |
Olivier Colin | I.R.I.S., Mont-Saint-Guibert |
Olivier Colin | I.R.I.S. Solutions & Experts, Mont-Saint-Guibert |
Olivier Colin | Westpole ONDIT, Vilvoorde |
Olivier Colin | Westpole Belgium, Vilvoorde |
Olivier Colin | IRIS ICT, Vilvoorde |
Mandates of public mandate holder Olivier Colin
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Olivier Colin | IRIS-Faîtière - Interhospitalière régionale des infrastructu | Vice-président du conseil d’administration | 3 900,00 | 02/10/2019 |