Mandate holders Ophélie Duchenne
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Ophélie Duchenne | INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, Charleroi |
Ophélie Duchenne | I.S.P.P.C., Charleroi |
OPHELIE DUCHENNE | SAMBRE ET BIESME, Farciennes |
Ophélie DUCHENNE | Régie Communale Autonome Farciennoise, Farciennes |
OPHELIE DUCHENNE | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI, Charleroi |
OPHELIE DUCHENNE | MTPDC, Charleroi |
Ophélie Duchenne | Sambr'Aqua, Farciennes |
Mandates of public mandate holder Ophélie Duchenne
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Ophélie Duchenne | Farciennes (Commune de) | Échevine (titulaire ou f.f.) | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Ophélie Duchenne | ISPPC - Intercommunale de santé publique du Pays de Charlero | Membre du conseil d’administration | 1 905,77 | 27/06/2019 |