Mandate holders Philippe DUMOULIN
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Philippe DUMOULIN | Cecotec, Theux |
Philippe DUMOULIN | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS, Verviers |
Philippe Dumoulin | CENTRE MEDICAL D'UCCLE, Ukkel |
PHILIPPE DUMOULIN | VIDI, Vorst |
PHILIPPE DUMOULIN | COLDTECH, Walhain |
Philippe DUMOULIN | DUMOULIN, Grez-Doiceau |
Philippe DUMOULIN | DUMOULIN, Grez-Doiceau |
PHILIPPE DUMOULIN | COLDTECH, Walhain |
Philippe DUMOULIN | Centre culturel de Verviers, Verviers |
Philippe DUMOULIN | CCV, Verviers |
PHILIPPE DUMOULIN | FINIMO, Verviers |
PHILIPPE DUMOULIN | Régie communale autonome de la Ville de Herve, Herve |
PHILIPPE DUMOULIN | Herve Sports et Loisirs, Herve |
Philippe DUMOULIN | SPRL Forge d'Ephaistos, Theux |
Philippe DUMOULIN | Cecotec, Theux |
PHILIPPE DUMOULIN | ESCAVIR, Viroinval |
Philippe DUMOULIN | Central, La Louvière |
Philippe DUMOULIN | CCRC, La Louvière |
Mandates of public mandate holder Philippe DUMOULIN
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Philippe Dumoulin | Herve (Ville de) | Échevin (titulaire ou f.f.) | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Philippe Dumoulin | Centre hospitalier régional de Verviers | Membre du conseil d’administration | 466,24 | 25/06/2019 | |
Philippe Dumoulin | Académie de Welkenraedt | Administrateur | Non rémunéré | ||
Philippe Dumoulin | Arvia asbl | Représentant de la ville de Herve | Non rémunéré | ||
Philippe Dumoulin | CBC Banque | Employé | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Philippe Dumoulin | Comité de la Salle paroissiale | Secrétaire | Non rémunéré | ||
Philippe Dumoulin | RCA | Administrateur | Non rémunéré |