Mandate holders Pieter VAN DAMME
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Pieter Van Damme | Kränzle Belgium, Waregem |
Pieter Van Damme | PIVAN, Waregem |
Pieter Van Damme | FIRMA VAN DAMME, Waregem |
Pieter Vandamme | BarryHR, Gent |
Pieter Van Damme | Visit.brussels, Brussel |
Pieter Van Damme | CULTUURLOKET, Brussel |
Pieter VAN DAMME | Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur - Ecole régionale d'Administration publique, Elsene |
Pieter VAN DAMME | G.S.O.B. - E.R.A.P., Elsene |
PIETER VANDAMME | ORSCAMP, Oostkamp |
Pieter Vandamme | THE ROCK SERVICES & CONSULTING, Oostkamp |
Pieter Vandamme | TRSC, Oostkamp |
Pieter Vandamme | Thingit, Gent |
Pieter Vandamme | PIETER VANDAMME, Gent |
Pieter Van Damme | NEW PIVAN, Waregem |
PIETER VAN DAMME | LASWERKEN PIETER VAN DAMME, Lokeren |
Pieter Van Damme | VLAEMINCK - DE WILDE, Laarne |
Pieter Van Damme (AV 2020) | NEW PIVAN, Waregem |
Mandates of public mandate holder Pieter VAN DAMME
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Pieter Van Damme | GSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | 188,18 | ||
Pieter Van Damme | Mutis | Zaakvoerder | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
Pieter Van Damme | VisitBrussels vzw | Bestuurder | 1,00 - 5 024,00 |