Mandate holders Saliha RAISS
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Saliha RAISS | Molenbeek Vivre Ensemble, Sint-Jans-Molenbeek |
Saliha RAISS | Move Asbl, Sint-Jans-Molenbeek |
Saliha RAISS | INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Saliha RAISS | INTERHOSPITALENKOEPEL VAN DE REGIO VOOR INFRASTRUCTURELE SAMENWERKING, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Saliha RAISS | IRIS, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Saliha Raiss | A.S.B.L. Agence immobilière sociale "La M.A.I.S.", Sint-Jans-Molenbeek |
Saliha Raiss | La MAIS, Sint-Jans-Molenbeek |
Saliha Raiss | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, Brussel |
Saliha Raiss | MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, Brussel |
Saliha Raiss | S.T.I.B., Brussel |
Saliha Raiss | M.I.V.B., Brussel |
SALIHA RAISS | Le Logement Molenbeekois, Sint-Jans-Molenbeek |
SALIHA RAISS | L.L.M., Sint-Jans-Molenbeek |
Mandates of public mandate holder Saliha RAISS
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Saliha Raiss | IRIS-Koepel - Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infras | Lid van de raad van bestuur | 468,00 | ||
Saliha Raiss | Le logement molenbeekois cvba | Lid van de raad van bestuur | 540,00 | 14/10/2019 | |
Saliha Raiss | Agence immobilère sociale M.A.I.S. | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Saliha Raiss | MOVE - Molenbeek Vivre Ensemble asbl | Bestuurder | Niet bezoldigd | ||
Saliha Raiss | Sint-Jans-Molenbeek (Gemeente) | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 |