Mandate holders Veronique Charlier
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Veronique Charlier | VELO, Leuven |
VERONIQUE CHARLIER | ROMIMMO, Beyne-Heusay |
Véronique CHARLIER | SPAQuE, Liège |
Véronique CHARLIER | S.P.A.Q.U.E., Liège |
Véronique CHARLIER | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, Liège |
Véronique CHARLIER | SOGEPA, Liège |
Véronique CHARLIER | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES .., Liège |
Véronique CHARLIER | WALLONIE SANTE, Liège |
Véronique Charlier | ELIACE, Eghezée |
VERONIQUE CHARLIER | TRAVAUX IMMOBILIERS BRUXELLOIS, Oudergem |
VERONIQUE CHARLIER | T.I.B., Oudergem |
Mandates of public mandate holder Veronique Charlier
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Véronique Charlier | Université catholique de Louvain | Commissaire du gouvernement dans une institution | 116 263,88 | ||
Véronique Charlier | Sogepa - Société wallonne de gestion et de participations | Membre du conseil d’administration | 5 974,00 | ||
Véronique Charlier | Spaque - Société publique d’aide à la qualité de l’environne | Membre du conseil d’administration | 1 800,00 |