Mandate holders Walter Luyten
Found persons
Name | Organisation |
---|---|
Walter Luyten | IRIDM, Leuven |
WALTER LUYTEN | INTERCOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN AFVALBEHEER, Geel |
WALTER LUYTEN | IOK AFVALBEHEER, Geel |
WALTER LUYTEN | Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, Geel |
WALTER LUYTEN | I.O.K., Geel |
Walter Luyten | Investeringsvereniging voor Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, Malle |
Walter Luyten | IKA, Malle |
Walter Luyten | Investeringsvereniging voor Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, Malle |
Walter Luyten | IKA, Malle |
Walter LUYTEN | W. LUYTEN, Bertem |
Mandates of public mandate holder Walter Luyten
Name | Organisation | Mandate | Renumeration | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
Walter Luyten | Ravels (Gemeente) | Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | 50 241,00 - 100 480,00 | 01/01/2019 | |
Walter Luyten | CD&V | Lid en bestuurslid | Niet bezoldigd | ||
Walter Luyten | Conferentie van Kempische burgemeesters | Lid | Niet bezoldigd | ||
Walter Luyten | Gepensioneerd | 10 049,00 - 50 240,00 |