Renaissance
Actief
0450.723.069 - 1421 Braine-l'Alleud
People administring Renaissance
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Annie Darras | Bestuurder | 2020 |
Brigitte de Neve de Roden | Bestuurder | 2018, 2017 |
Danielle Fronville | Secretaire général | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dominique MILIS | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
François Klinkemallie | Bestuurder | 2020 |
Gerald Haywood | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean Fossion | Trésorier | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Laurence Struye | Bestuurder | 2020, 2019 |
Michel Massart | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrice Courtin | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rodrigo ABELS | Vertegenwoordiger | 2020 |
Stéphane Emmanuélidis | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Renaissance
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by Renaissance
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Renaissance
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Renaissance has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |