Adastra Finance
Actief
0743.453.827 - 8580 Avelgem
Administrateurs (personnes) de Adastra Finance
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Chantal Vantieghem | Vertegenwoordiger | 2021 |
Francine De Bal | Vertegenwoordiger | 2021 |
Philippe Dassonville | Vertegenwoordiger | 2021 |
Sylvie Beyls | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van Adastra Finance
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Defranci BV | 0742.593.594 | Bestuurder | 2021 |
Perfina BV | 0742.593.990 | Bestuurder | 2021 |
Sybe BV | 0742.592.804 | Bestuurder | 2021 |
Thema Consulting BV | 0742.593.002 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par Adastra Finance
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Adastra Finance
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Thema Consulting | Thema Consulting | 0742.593.002 | Shareholder | ||
Perfina | Perfina | 0742.593.990 | Shareholder | ||
Sybe | Sybe | 0742.592.804 | Shareholder | ||
Defranci | Defranci | 0742.593.594 | Shareholder |
Adastra Finance à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |