AGANJU
Actief
0694.526.532 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Administrateurs (personnes) de AGANJU
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Hervé HAMIAFO | Bestuurder | 2021 |
Hervé HAMIAFO | Zaakvoerder | 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van AGANJU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par AGANJU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CENTRE MEDICAL DEWAND | 0703.947.806 | Bestuurder | 2021 |
PHARMACIE DES ARCHIDUCS | 0556.828.795 | Bestuurder | 2021 |
D4-PHARMA | 0670.945.535 | Bestuurder | 2021 |
CENTRE MEDICAL DEWAND | 0703.947.806 | Zaakvoerder | 2020 |
PHARMACIE DU ROOSENDAEL | 0719.831.159 | Zaakvoerder | 2020,2021 |
PHARMACIE DU ROOSENDAEL | 0719.831.159 | Moederonderneming | 2020 |
PHARMACIE DES ARCHIDUCS | 0556.828.795 | Moederonderneming | 2020,2021,2019 |
PHARMACIE DES ARCHIDUCS | 0556.828.795 | Zaakvoerder | 2019,2020 |
Entreprises actionnaires de AGANJU
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
AGANJU à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |