ANTRUM
Actief
0879.821.870 - 3110 Rotselaar
Administrateurs (personnes) de ANTRUM
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
An De Sauter | Bestuurder | 2018, 2017 |
Billy BOGAERT | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Bogaert Billy | Vertegenwoordiger | 2021 |
Guido De Geest | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Guido De Geest | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jürgen SAS | Bestuurder | 2021 |
Marc Haneveer | Bestuurder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van ANTRUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BELGIAN INFORMATICS ASSOCIATION CV | 0474.014.551 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
BELGIAN INFORMATICS ASSOCIATION CVBA | 0474.014.551 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
BIASS CV | 0474.014.551 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par ANTRUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ANTRUM
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BELGIAN INFORMATICS ASSOCIATION | BELGIAN INFORMATICS ASSOCIATION | 0474.014.551 | Shareholder |
ANTRUM à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |