ARE³
Actief
0646.738.194 - 9820 Merelbeke
Administrateurs (personnes) de ARE³
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Freya Loncin | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Marc Coucke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Michael Schenck | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Pieter Bourgeois | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van ARE³
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Alychlo NV | 0895.140.645 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Aubisque BV | 0843.087.970 | Bestuurder | 2021 |
Aubisque BVBA | 0843.087.970 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Crescemus BV | 0521.873.163 | Bestuurder | 2021 |
Crescemus BVBA | 0521.873.163 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Schenck Michael BV | 0634.706.335 | Bestuurder | 2021 |
Schenck Michael BVBA | 0634.706.335 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par ARE³
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Immo Sanglier des Ardennes | 0460.538.875 | Bestuurder | 2021,2018,2020,2019 |
Immo Sanglier des Ardennes | 0460.538.875 | Bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de ARE³
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ALYCHLO | ALYCHLO | 0895.140.645 | Shareholder |
ARE³ à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |