ARGIBEL
Actief
0419.150.757 - 9051 Gent
Administrateurs (personnes) de ARGIBEL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alex De Witte | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Christophe DE PAEPE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Comm.VA Soca | Vertegenwoordiger | 2017 |
Didier YSENBAERT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Filiep BALCAEN | Bestuurder | 2019, 2018 |
Filiep BALCAEN | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Frans Schoofs | Vertegenwoordiger | 2018, 2017, 2017 |
Heidi Schoofs | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Marc JANSSENS | Bestuurder | 2021 |
Nicole Derwael | Bestuurder | 2018, 2017 |
Schoofs Frans SOCA COMM VA | Vertegenwoordiger | 2018 |
Administrateurs (entreprises) van ARGIBEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Dileen NV | 0453.798.068 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Enterhold SA | Moederonderneming | 2021 | |
Enterhold SA | LU.. | Moederonderneming | 2020, 2019 |
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN BV | 0849.882.722 | Commissaris | 2021, 2020 |
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0849.882.722 | Commissaris | 2019 |
PARTICIMMO CV | 0838.744.449 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PARTICIMMO CVBA | 0838.744.449 | Bestuurder | 2019, 2018 |
SOCA Comm. VA | 0434.709.062 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
VERBEL NV | 0420.367.217 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ARGIBEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ARGIBEL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PARTICIMMO | PARTICIMMO | 0838.744.449 | Shareholder | ||
Baltissimmo | Baltissimmo | 0866.682.528 | Shareholder | ||
SOCA | SOCA | 0434.709.062 | Shareholder |
ARGIBEL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |