AXINESIS
Actief
0628.807.052 - 1300 Wavre
Administrateurs (personnes) de AXINESIS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANDRE VANDEMEULEBROECKE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Edith Coune | Vertegenwoordiger | 2021 |
ERIC HANESSE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JULIEN SAPIN | Bestuurder | 2017 |
JULIEN SAPIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Denis | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
OLIVIER LEQUENNE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PIERRE DE WAHA | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pierre de Waha-Baillonville | Vertegenwoordiger | 2021 |
Pieter Van den Steen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Sophie Sauvage | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van AXINESIS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EuraAudit de Ghellinck SCRL | 0430.327.830 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hubtech SA | 0630.746.161 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
HUBTECH SPRL | 0630.746.161 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
IDEA2MARKET SAS | FR.. | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Innovation Fund SA | 0598.764.469 | Bestuurder | 2021 |
Mercator Medical Consult SRL | 0737.683.614 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
NIVELINVEST SA | 0430.636.943 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Samanda SA | 0480.028.848 | Bestuurder | 2021 |
SOPARTEC SA | 0402.978.679 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par AXINESIS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de AXINESIS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOPARTEC | SOPARTEC | 0402.978.679 | Shareholder | ||
VIVES II - Louvain Technology Fund | VIVES II - Louvain Technology Fund | 0838.819.178 | Shareholder | ||
INNOVATION FUND | INNOVATION FUND | 0598.764.469 | Shareholder | ||
START UP | START UP | 0460.291.031 | Shareholder |
AXINESIS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |