BNP Paribas Fortis Actief
0403.199.702 - 1000 Brussel

Etablissements

Nr de l'unité d'établissement Nom Adresse Start date Extra info
0403.199.702 BNP Paribas Fortis Warandeberg 3, 1000 Brussel 05/12/1934
0403.199.702 BNP Paribas Fortis Warandeberg 3, 1000 Brussel 05/12/1934
2.104.586.432 Waterloosesteenweg 1341, 1180 Ukkel 01/12/1934
2.104.587.521 Assesteenweg 170, 1742 Ternat 01/12/1934
2.104.587.818 Warandeberg 3, 1000 Brussel 01/12/1934
2.104.588.214 ANDERLECHT LA ROUE Bergense Steenweg 1085, 1070 Anderlecht 01/12/1934
2.104.588.412 Sylvain Dupuislaan 310, 1070 Anderlecht 01/12/1934
2.104.588.511 Steenweg 1, 1730 Asse 01/12/1934
2.104.588.610 Waverse steenweg 1665, 1160 Oudergem 01/12/1934
2.104.588.907 Anspachlaan 3, 1000 Brussel 01/12/1934
2.104.590.093 Robert Schumanplein 10, 1040 Brussel 01/12/1934
2.104.592.766 Basiliekstraat 61, 1500 Halle 01/12/1934
2.104.592.964 Gemeenteplein 23, 1560 Hoeilaart 01/12/1934
2.104.595.142 August De Boeckstraat 19, 1785 Merchtem 01/12/1934
2.104.595.340 Gentsesteenweg 453, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 01/12/1934
2.104.596.726 Generaal Meiserplein 9, 1030 Schaarbeek 01/12/1934
2.104.597.716 ST-GENESIUS-RODE Zoniënwoudlaan 143, 1640 Sint-Genesius-Rode 01/12/1934
2.104.597.914 Sint-Amandsstraat 32, 1853 Grimbergen 01/12/1934
2.104.598.904 A. Payfa-Fosseprezplein 7, 1170 Watermaal-Bosvoorde 01/12/1934
2.104.599.397 Paul Hymanslaan 131, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 01/12/1934
2.104.602.763 Louizalaan 58, 1050 Brussel 01/12/1934
2.104.604.050 BRU.-RUE NEUVE Nieuwstraat 136, 1000 Brussel 22/10/1992
2.104.606.030 Beverstraat 2, 9400 Ninove 02/02/1910
2.104.606.723 Nieuwstraat 20, 9300 Aalst 02/02/1910
2.104.607.416 Meir 48, 2000 Antwerpen 20/02/1970
2.104.608.703 ANTWERPEN HAVEN Londenstraat 58, 2000 Antwerpen 20/02/1970
2.104.610.384 Tuyaertsstraat 17, 2850 Boom 20/02/1970
2.104.610.582 Gitschotellei 289, 2140 Antwerpen 20/02/1970
2.104.612.859 Bredabaan 652, 2170 Antwerpen 20/02/1970
2.104.614.047 Markt 4, 2900 Schoten 20/02/1970
2.104.618.896 Amerikalei 1, 2000 Antwerpen 24/09/1991
2.104.619.193 Braamstraat 103, 2900 Schoten 22/12/1992
2.104.622.658 Moerkerkse Steenweg 171, 8310 Brugge 01/01/1935
2.104.622.856 Gistelse Steenweg 538, 8200 Brugge 01/01/1935
2.104.624.539 Vlamingstraat 78, 8000 Brugge 01/05/1948
2.104.628.695 Rue de la Place 1, 6110 Montigny-le-Tilleul 01/01/1800
2.104.631.071 Rue d'Acoz(NAL) 2, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes 01/01/1800
2.104.632.655 Werf (DEN) 9, 9200 Dendermonde 01/01/1800
2.104.632.853 Marktplein 9, 9220 Hamme (Vl.) 13/02/1971
2.104.633.447 ZELE Markt 14, 9240 Zele 13/02/1971
2.104.634.833 Rue du Commerce 74, 5590 Ciney 02/12/1986
2.104.635.724 PHILIPPEVILLE Place d'Armes 9, 5600 Philippeville 02/12/1986
2.104.635.823 Rue de Behogne 9 11, 5580 Rochefort 02/12/1986
2.104.636.318 Rue Grande 159, 5500 Dinant 19/05/1992
2.104.636.516 Boomgaard 13, 9880 Aalter 01/05/1948
2.104.636.813 Drongenplein 21, 9031 Gent 01/01/1800
2.104.637.308 Kouter 8, 9000 Gent 01/01/1800
2.104.638.494 Kortrijksesteenweg 250, 9000 Gent 01/01/1800
2.104.639.484 Brugsesteenweg 537, 9030 Gent 01/05/1948
2.104.639.682 Hundelgemsesteenweg 341, 9820 Merelbeke 01/05/1948
2.104.640.474 Koperstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem 01/01/1800
2.104.640.573 H. Consciencelaan 43, 9950 Lievegem 01/05/1948
2.104.643.048 AGENTSCHAP EEKLO Stationsstraat 4, 9900 Eeklo 01/05/1948
2.104.644.533 Ridder Portmansstraat 1, 3500 Hasselt 01/01/1800
2.104.645.721 Koolmijnlaan 90, 3550 Heusden-Zolder 01/01/1800
2.104.646.612 Kerkstraat 64, 3920 Lommel 01/01/1800
2.104.647.008 Pater Carremansstraat 10, 3583 Beringen 01/01/1800
2.104.647.107 Kerkstraat 15, 3990 Peer 01/01/1800
2.104.647.503 Markt 15, 3980 Tessenderlo 01/01/1800
2.104.647.701 Heuvenstraat 15, 3520 Zonhoven 01/01/1800
2.104.648.095 SAINT-GEORGES Chaussée Verte 98, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 04/01/1961
2.104.648.689 Avenue des Ardennes 36, 4500 Huy 01/01/1935
2.104.650.471 Grote Markt 30, 8970 Poperinge 01/08/1960
2.104.651.164 Korte Torhoutstraat 1, 8900 Ieper 01/02/1939
2.104.652.847 Stationsstraat 88, 8790 Waregem 01/12/1968
2.104.653.738 ROESELARE Noordstraat 58, 8800 Roeselare 01/12/1968
2.104.654.035 Rijselstraat 47, 8930 Menen 01/12/1968
2.104.655.124 Waterpoort(Kor) 1, 8500 Kortrijk 01/12/1968
2.104.655.322 Nieuwstraat 18, 8870 Izegem 01/12/1968
2.104.659.280 Grote Bollostraat 44, 3120 Tremelo 01/12/1968
2.104.659.577 Grote Markt 15, 3300 Tienen 01/12/1934
2.104.662.151 Grote Markt 10, 3200 Aarschot 01/07/1938
2.104.662.250 Vital Decosterstraat 42-44, 3000 Leuven 01/12/1934
2.104.663.735 Rue Saint-Nicolas 341A, 4420 Saint-Nicolas 31/12/1965
2.104.665.220 Rue Dartois 48/50, 4000 Liège 01/01/1935
2.104.666.507 Place Xavier-Neujean 8, 4000 Liège 31/12/1965
2.104.667.594 Rue de Herve 147, 4030 Liège 11/04/1967
2.104.668.584 Rue Neuve 16, 4032 Liège 26/07/1957
2.104.672.643 Bruul 81, 2800 Mechelen 01/05/1948
2.104.672.742 Van Benedenlaan 26, 2800 Mechelen 01/08/1969
2.104.674.029 August Van Landeghemstraat 64, 2830 Willebroek 01/08/1969
2.104.674.227 Grote Markt 3, 2500 Lier 01/01/1935
2.104.674.524 Bergstraat 59, 2220 Heist-op-den-Berg 01/08/1969
2.104.674.623 Kiliaanstraat 12, 2570 Duffel 01/04/1959
2.104.675.316 Avenue Charles Deliège(BIN) 86, 7130 Binche 09/04/1985
2.104.676.306 Grand-Place 33, 7000 Mons 01/08/1963
2.104.677.294 Route d'Ath(J) 339, 7050 Jurbise 01/04/1970
2.104.680.066 Rue des Alliés 87, 7080 Frameries 01/12/1957
2.104.681.848 Rue de la Station(TAM) 68, 5060 Sambreville 01/11/1934
2.104.683.333 GEMBLOUX Chaussée de Charleroi 45A, 5030 Gembloux 01/11/1934
2.104.683.828 Chaussée de Louvain 1, 5310 Eghezée 01/11/1934
2.104.685.016 LIBRAMONT Libramont,Avenue de Houffalize 1, 6800 Libramont-Chevigny 01/01/1949
2.104.685.412 Rue de Neufchâteau 2, 6600 Bastogne 01/02/1939
2.104.687.093 Place de l'Université 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01/01/1935
2.104.687.687 Place Alphonse Bosch 20, 1300 Wavre 01/08/1947
2.104.689.172 Plateau de la Gare 65, 1480 Tubize 01/01/1948
2.104.689.370 RIXENSART Rue Robert Boisacq 2, 1330 Rixensart 01/01/1935
2.104.689.667 Avenue des Combattants 50 B, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01/10/1965
2.104.690.459 OHAIN AG. Route d'Hannonsart 2, 1380 Lasne 01/07/1992
2.104.690.558 WATERLOO OFFICE PARK AG. Drève Richelle 161, 1410 Waterloo 11/01/1994
2.104.690.657 Markt 13, 8820 Torhout 18/09/1986
2.104.694.320 AG. OUDENAARDE Markt 2, 9700 Oudenaarde 01/01/1935
2.104.694.914 Kasteelstraat 52, 9140 Temse 01/11/1948
2.104.695.310 Houtbriel 7, 9100 Sint-Niklaas 01/06/1962
2.104.695.805 Stationsstraat 1, 9160 Lokeren 01/06/1962
2.104.699.466 Stationsstraat 30, 3600 Genk 01/01/1961
2.104.699.763 Boxbergstraat 4, 3600 Genk 01/08/1969
2.104.699.961 DILSEN-STOKKEM TER MOTTEN 1 Ter Motten 1, 3650 Dilsen-Stokkem 01/12/1964
2.104.700.060 BREE Markt 5, 3960 Bree 01/10/1960
2.104.700.456 ALKEN Hoogdorpsstraat 24, 3570 Alken 01/08/1965
2.104.700.555 Maastrichterstraat 6, 3700 Tongeren 01/01/1935
2.104.701.842 Boulevard des Combattants(TOU) 62-64, 7500 Tournai 01/12/1957
2.104.702.733 Marktplein 41, 7700 Mouscron 01/04/1967
2.104.705.010 ATH Grand'Place 26, 7800 Ath 01/12/1957
2.104.706.295 Steenweg op Turnhout 12, 2360 Oud-Turnhout 01/12/1964
2.104.708.374 Laar 20, 2400 Mol 01/02/1939
2.104.709.166 Grote Markt(HRT) 42, 2200 Herentals 01/08/1960
2.104.709.562 Markt 11, 2490 Balen 01/12/1964
2.104.709.661 Vrijheid 59, 2370 Arendonk 01/12/1964
2.104.709.859 Everdongenlaan 19, 2300 Turnhout 06/02/2001
2.104.711.146 Pont du Chêne 116, 4800 Verviers 01/01/1935
2.104.715.106 Ooststraat 29, 8630 Veurne 01/01/1935
2.104.715.403 Gospertstrasse 102, 4700 Eupen 01/12/1968
2.104.716.094 Malmedyer Strasse 37, 4780 Sankt Vith 01/12/1968
2.142.569.949 DIKSMUIDE AG. Grote Markt(D) 30, 8600 Diksmuide 01/01/1954
2.142.571.830 KNOKKE AG. Lippenslaan 105, 8300 Knokke-Heist 01/01/1954
2.142.572.820 OOSTENDE TORH.STWG. AG. Torhoutsesteenweg 356, 8400 Oostende 01/01/1954
2.142.573.810 NIEUWPOORT AG. Langestraat 56, 8620 Nieuwpoort 01/01/1954
2.142.578.560 HEIST-AAN-ZEE AG. Graaf d'Ursellaan 16-1, 8301 Knokke-Heist 01/01/1954
2.142.578.659 GENTBRUGGE ARSENAAL AG. (VERK Schooldreef 60, 9050 Gent 01/01/1954
2.142.578.956 TIELT 2 AG. Kortrijkstraat 85, 8700 Tielt 01/01/1954
2.142.579.748 GENT-RABOT AG. Kolveniersgang 2, 9000 Gent 01/01/1954
2.142.580.144 WONDELGEM AG. Vroonstalledries 19, 9032 Gent 01/01/1954
2.142.580.936 WETTEREN AG. Wegvoeringstraat 1, 9230 Wetteren 01/01/1954
2.142.581.134 RONSE AG. Franklin Rooseveltplein 18, 9600 Ronse 01/01/1954
2.142.581.332 ZOTTEGEM AG. Heldenlaan 61, 9620 Zottegem 01/01/1954
2.142.581.926 DE PINTE AG. Baron de Gieylaan 67, 9840 De Pinte 01/01/1954
2.142.585.389 HARELBEKE AG. Gentsestraat 18, 8530 Harelbeke 01/01/1954
2.142.585.587 MALDEGEM AG. Brielstraat 9, 9990 Maldegem 01/01/1954
2.142.586.280 KRUIBEKE AG. Bazelstraat 18, 9150 Kruibeke 01/01/1954
2.142.588.557 ANTWERPEN BELGIELEI AG. Belgiëlei 95-9, 2018 Antwerpen 01/01/1954
2.142.588.656 EDEGEM-CENTRUM 2 AG. Strijdersstraat 2, 2650 Edegem 01/01/1954
2.142.589.745 LIEDEKERKE AG. Poortstraat 1, 1770 Liedekerke 01/01/1954
2.142.590.042 LONDERZEEL AG. Markt 27, 1840 Londerzeel 01/01/1954
2.142.591.032 ZWIJNDRECHT AG. Statiestraat 110, 2070 Zwijndrecht 01/01/1954
2.142.591.230 DEURNE-NOORD AG. Te Couwelaarlei 128, 2100 Antwerpen 01/01/1954
2.142.592.517 BERCHEM FRUITHOF AG. Fruithoflaan 27, 2600 Antwerpen 01/01/1954
2.142.592.715 WILRIJK AG. Jules Moretuslei 229, 2610 Antwerpen 01/01/1954
2.142.594.396 EKEREN AG. Markt 1, 2180 Antwerpen 01/01/1954
2.142.594.792 GEEL AG. Markt 81A, 2440 Geel 01/01/1954
2.142.594.990 BOORTMEERBEEK 2 Dorpplaats 16, 3190 Boortmeerbeek 01/01/1954
2.142.595.089 HEVERLEE-ARENBERG AG FLOOR 1 Naamsesteenweg 173, 3001 Leuven 01/01/1954
2.142.595.287 KAMPENHOUT AG. Stationsstraat 16, 1910 Kampenhout 01/01/1954
2.142.596.871 TURNHOUT AG. Steenweg op Zevendonk 11, 2300 Turnhout 01/01/1954
2.142.597.168 VOSSELAAR AG. Remi Lensplein 1, 2350 Vosselaar 01/01/1954
2.142.598.158 NIJLEN AG. Kerkstraat 12A, 2560 Nijlen 01/01/1954
2.142.604.294 MORTSEL AG. Mechelsesteenweg 8, 2640 Mortsel 01/01/1954
2.142.604.492 ZAVENTEM AG. Stationsstraat 70, 1930 Zaventem 01/01/1954
2.142.607.165 KAPELLEN 2 AG. Antwerpsesteenweg 39, 2950 Kapellen 01/01/1954
2.142.607.561 BRASSCHAAT AG. Bredabaan 383, 2930 Brasschaat 01/01/1954
2.142.607.759 KONTICH AG. Antwerpsesteenweg 8, 2550 Kontich 01/01/1954
2.142.614.687 BEVEREN-WAAS 2 Oude Zandstraat(BEV) 34, 9120 Beveren 01/01/1954
2.142.614.885 LEBBEKE AG. Grote Plaats 12A, 9280 Lebbeke 01/01/1954
2.142.615.875 TERVUREN AG. Brusselsesteenweg 28, 3080 Tervuren 01/01/1954
2.142.616.073 OVERIJSE AG. Stationsstraat 27, 3090 Overijse 01/01/1954
2.142.617.360 DIEST KAAI AG. Kaai 6, 3290 Diest 01/01/1954
2.142.618.350 KEERBERGEN AG. Gemeenteplein 20C, 3140 Keerbergen 01/01/1954
2.142.620.726 HASSELT MARKT AG. Grote Markt 6, 3500 Hasselt 01/01/1954
2.142.623.496 LOMMEL AG. Kerkstraat 66, 3920 Lommel 01/01/1954
2.142.623.892 ST.TRUIDEN AG. Grote Markt 33, 3800 Sint-Truiden 01/01/1954
2.142.624.387 WATERSCHEI AG. Stalenstraat 100, 3600 Genk 01/01/1954
2.142.624.684 MAASMECHELEN AG. Rijksweg(E) 419, 3630 Maasmechelen 01/01/1954
2.142.626.169 ST.GILLIS MIDI AG. Jamarlaan 1D, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 01/01/1954
2.142.626.268 ELSENE-PORTE DE NAMUR AG. Bolwerksquare 9, 1050 Elsene 01/01/1954
2.142.627.555 ELSENE FLAGEY AG. Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene 01/01/1954
2.142.627.654 ELSENE-UNIVERSITE AG. Boondaalse Steenweg 466, 1050 Elsene 01/01/1954
2.142.629.139 ST.AGATHA-BERCHEM AG. Gentsesteenweg 1138, 1082 Sint-Agatha-Berchem 01/01/1954
2.142.629.535 JETTE-MIROIR AG. Leopold I straat 480, 1090 Jette 01/01/1954
2.142.630.030 STOKKEL AG. Kerkstraat 160, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 01/01/1954
2.142.630.624 VORST ST.DENIS AG. Jean-Baptiste Vanpéstraat 34, 1190 Vorst 01/01/1954
2.142.630.723 WOLUWE-SAINT-LAMBERT-GEORGES B Georges Henrilaan 218, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 01/01/1954
2.142.630.921 WOLUWE CINQUENTENAIRE AG. Stafhouder Braffortstraat 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 01/01/1954
2.142.631.218 BRUSSEL-BASCULE B. Molièrelaan 516, 1050 Elsene 01/01/1954
2.142.631.416 GRIMBERGEN AG. (B3 B4.0) Vilvoordsesteenweg 5, 1850 Grimbergen 01/01/1954
2.142.631.515 LAKEN DE WAND AG. De Wandstraat 63, 1020 Brussel 01/01/1954
2.142.631.812 LAKEN HEYSEL AG. Houba de Strooperlaan 104, 1020 Brussel 01/01/1954
2.142.633.196 DILBEEK AG. Verheydenstraat 22, 1700 Dilbeek 01/01/1954
2.142.633.592 VILVOORDE AG. Grote Markt 11, 1800 Vilvoorde 01/01/1954
2.142.634.483 WEMMEL Markt 92, 1780 Wemmel 01/01/1954
2.142.637.156 SCHAARBEEK-HELMET AG. Helmetsesteenweg 176, 1030 Schaarbeek 01/01/1954
2.142.638.245 NIVELLES AG. Rue de Namur 21, 1400 Nivelles 01/01/1954
2.142.638.443 WATERLOO AG. Chaussée de Bruxelles 228, 1410 Waterloo 01/01/1954
2.142.638.641 BRAINE-L'ALLEUD AG. Avenue Léon Jourez 73, 1420 Braine-l'Alleud 01/01/1954
2.142.639.433 ST.GHISLAIN AG. Rue Grande(SG) 23, 7330 Saint-Ghislain 01/01/1954
2.142.639.928 CHARLEROI-MONUMENT AG. Grand'rue 106, 6000 Charleroi 01/01/1954
2.142.641.017 CHATELET AG. Rue d'Acoz 1, 6200 Châtelet 01/01/1954
2.142.641.413 FLEURUS AG. Rue de la Station(FL) 12, 6220 Fleurus 01/01/1954
2.142.642.304 NIMY AG. Rue des Viaducs(N) 199, 7020 Mons 01/01/1954
2.142.642.896 LA LOUVIERE AG. Rue Sylvain Guyaux(L.L) 50, 7100 La Louvière 01/01/1954
2.142.643.886 TOURNAI GRAND-PLACE AG. Place de Saint-Maur(S-M) 53, 7500 Tournai 01/01/1954
2.142.644.282 ENGHIEN Brusselstraat(E) 27, 7850 Enghien 01/01/1954
2.142.644.381 LESSINES AG. Grand'Place(L) 10, 7860 Lessines 01/01/1954
2.142.649.925 HANNUT 2 AG. Grand'Place 13, 4280 Hannut 01/01/1954
2.142.651.806 SERAING AG. Place du Pairay 21, 4100 Seraing 01/01/1954
2.142.652.301 WAREMME AG. Rue Joseph Wauters 22, 4300 Waremme 01/01/1954
2.142.653.091 ANS-ALLEUR AG. Chaussée du Roi Albert 40, 4431 Ans 01/01/1954
2.142.653.289 WANZE AG. Place François Faniel(WAN) 16, 4520 Wanze 01/01/1954
2.142.653.487 FLERON AG. Rue de la Paix 1/01, 4671 Blégny 01/01/1954
2.142.654.873 NAMUR AG. Rue de l'Ange 2, 5000 Namur 01/01/1954
2.142.655.467 JAMBES AG. Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 135, 5100 Namur 01/01/1954
2.142.655.764 ANDENNE AG. Place des Tilleuls 50, 5300 Andenne 01/01/1954
2.142.656.853 ATHUS AG. Grand-rue - ATHUS 60, 6791 Aubange 01/01/1954
2.142.657.447 MARCHE AG. Marche, Place aux Foires 17, 6900 Marche-en-Famenne 01/01/1954
2.142.657.843 FLEMALLE-HAUTE AG. Grand'Route(FLG) 295, 4400 Flémalle 01/01/1954
2.142.663.979 GENT-CENTRUM-FAB Zonnestraat 2, 9000 Gent 01/01/1954
2.142.664.078 ARLON AG. (IMM.LEASING) Rue Paul-Reuter 1, 6700 Arlon 01/01/1954
2.143.170.953 Fortis bank Alsembergsesteenweg 405, 1180 Ukkel 01/01/1954
2.143.175.210 Fortis bank Brugmannlaan 521, 1180 Ukkel 01/01/1954
2.143.176.693 Fortis bank Antwerpsesteenweg 412-414, 9040 Gent 01/01/1954
2.143.736.919 Brugge - Vlamingstraat Vlamingstraat 76, 8000 Brugge 01/01/1954
2.143.737.117 Kortrijk Parkinggebouw Hazelaarstraat(Kor) 5, 8500 Kortrijk 01/01/1954
2.143.737.612 Wapper Jodenstraat 17, 2000 Antwerpen 01/01/1954
2.143.739.392 Brus. - Havenlaan Havenlaan 130, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.739.788 Herstal Place Camille Lemonnier 16, 4040 Herstal 01/01/1954
2.143.739.887 SERAING-BIENS COMMUNAUX Place Merlot 16, 4100 Seraing 01/01/1954
2.143.740.481 Kanselarij 1 - 9 Warandeberg 8, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.740.580 Hertogstraat Hertogsstraat 11, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.740.679 Kanselarij 13 Kanselarijstraat 13, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.740.778 Brus.-Koningstraat Sibeka 52/54 Koningsstraat 52/5, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.741.075 Koningstraat 20-30 Koningsstraat 20, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.741.471 AB Gebouw Broekstraat 26-3, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.742.065 F Gebouw Koolstraat 43, 1000 Brussel 01/01/1954
2.143.742.164 Marais Kreupelenstraat 10, 1000 Brussel 01/01/1954
2.154.932.501 BRUXELLES RUE ROYALE 56 Koningsstraat 56, 1000 Brussel 01/01/2003
2.154.934.083 KORTRIJK MINISTER TACKLAAN Minister Tacklaan(Kor) 85, 8500 Kortrijk 01/01/2003
2.154.936.063 Aartselaar Laar 12, 2630 Aartselaar 01/01/2003
2.155.008.616 HAACHT Stationsstraat 23-25, 3150 Haacht 01/01/2003
2.155.931.502 ST-JOB-IN-IT-GOOR Brugstraat 211, 2960 Brecht 01/01/2003
2.167.414.421 RUE ROYALE Koningsstraat 60, 1000 Brussel 01/10/2007
2.169.192.885 Agence Paduwa Oud-Strijderslaan 21-23, 1140 Evere 01/07/2007
2.170.478.037 BRUGGE SPANJAARD Spanjaardstraat 3, 8000 Brugge 01/01/2008
2.170.503.078 ANTWERPEN VAN RIJSWIJCKLAAN Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen 01/01/2006
2.187.363.262 LOCHRISTI Dorp-Oost 32, 9080 Lochristi 19/03/2010
2.187.363.460 ANTWERPEN-MELKMARKT-FAB Melkmarkt 20/24, 2000 Antwerpen 01/01/2008
2.193.808.319 BLANKENBERGE Grote Markt 24, 8370 Blankenberge 08/09/2010
2.196.467.406 BOREAL Vooruitgangsstraat 55, 1210 Sint-Joost-ten-Node 30/11/2010
2.196.468.790 ESPACE ROLIN Louis Schmidtlaan 2, 1040 Etterbeek 30/11/2010
2.204.303.620 BRIDGE BUILDING Keizer Karellaan 584, 1082 Sint-Agatha-Berchem 01/10/2011
2.205.886.601 Waterloosesteenweg 1135, 1180 Ukkel 01/12/2011
2.208.609.133 ROESELARE ACCENT BUSINESS PARK Kwadestraat 153, 8800 Roeselare 17/02/2012
2.211.112.228 WEMMEL EQUINOX SOUTH Koningin Astridlaan 166, 1780 Wemmel 18/06/2012
2.236.023.412 BRU. -AV DE TERVUREN LAAN 286 Tervurenlaan 286, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 01/07/2014
2.238.017.850 Waterloose Steenweg 200, 1640 Sint-Genesius-Rode 01/11/2014
2.253.734.523 WIERDE Rue du Fort d'Andoy(WD) 3, 5100 Namur 01/06/2016
2.253.974.548 Private Banking Centre Bruxelles Est Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 30/06/2016
2.258.827.221 CHARLEROI TIROU OFFICE Boulevard Joseph Tirou 2-4, 6000 Charleroi 01/12/2016
2.273.738.002 Wierde Chaussée de Marche(WD) 659, 5100 Namur 01/04/2018
2.278.562.860 Chaussée de Liège(JB) 221, 5100 Namur 01/09/2018
2.288.975.514 Kapellestraat 68, 8400 Oostende 12/04/2019
2.291.279.956 Autobaan 20-22, 8210 Zedelgem 05/07/2019
2.294.813.231 Rue des Archers 48, 7000 Mons 25/10/2019
2.294.813.726 Louizalaan 489, 1050 Brussel 12/11/2019
2.299.630.864 P.J.Brepolsplein 51, 2300 Turnhout 13/03/2020
2.309.670.265 Liersesteenweg 434, 2800 Mechelen 02/12/2020
2.309.670.463 Culliganlaan 1, 1831 Machelen (Brab.) 01/03/2020
2.314.240.549 Rue Pont-à-Migneloux 19, 6041 Charleroi 01/03/2021