BreiGoed
Actief
0878.081.414 - 9032 Gent
Administrateurs (personnes) de BreiGoed
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Guy DE CLERCQ | Bestuurder | 2021, 2020 |
Guy DE CLERCQ | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Kristof DE SMET | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Peter VANNECK | Bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van BreiGoed
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BROCAP NV | 0669.643.161 | Bestuurder | 2021 |
I 4 REAL ESTATE NV | 0897.807.947 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
SU.RE INVESTMENTS NV | 0692.638.002 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par BreiGoed
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BreiGoed
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Flanders Investment Holding | Flanders Investment Holding | 0892.337.642 | Shareholder | ||
SU.RE Investments | SU.RE Investments | 0692.638.002 | Shareholder | ||
I 4 REAL ESTATE | I 4 REAL ESTATE | 0897.807.947 | Shareholder | ||
Allowin | Allowin | 0475.243.877 | Shareholder |
BreiGoed à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |