CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Actief
0475.491.921 - 6700 Arlon
Administrateurs (personnes) de CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ALAIN BENOIT LOOS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
ALAIN LOOS | Zaakvoerder | 2020 |
BENEDICTE ISTACE | Zaakvoerder | 2018 |
ISTACE BENEDICTE | Zaakvoerder | 2017 |
Mariam SABA | Zaakvoerder | 2021 |
MARIE LAMBERT | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CABINET GYNECOLOGIE B ISTACE | CABINET GYNECOLOGIE B ISTACE | 0874.762.034 | Shareholder | ||
Cabinet de Gynécologie Mariam Saba | Cabinet de Gynécologie Mariam Saba | 0567.628.855 | Shareholder | ||
CABINET DE GYNECOLOGIE ANTON DANIEL | CABINET DE GYNECOLOGIE ANTON DANIEL | 0542.854.461 | Shareholder | ||
CABINET DE GYNECOLOGIE LOOS ALAIN BENOIT | CABINET DE GYNECOLOGIE LOOS ALAIN BENOIT | 0472.162.148 | Shareholder |
CENTRE DE GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |