Cobelpa
Actief
0456.539.507 - 1050 Elsene
Administrateurs (personnes) de Cobelpa
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
CHRIS DE HOLLANDER | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Eric Raedts | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Francis TANS | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Giovanni Lo Presti | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Jacky Dechamps | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
MICHEL HARTMAN | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Pierre Macharis | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
R. BAETEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Ronny Baeten | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Ulrik Paulsen | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
VINCENT PAIRET | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Cobelpa
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Burgo Ardennes | 0451.821.842 | Bestuurder | 2021, 2021 |
BURGO ARDENNES SA | DIRECTEUR GENERAAL | 2019, 2018, 2017 | |
BURGO ARDENNES SA | DIRECTEUR GENERAL | 2019, 2018, 2017 | |
BURGO ARDENNES SA | 0451.821.842 | Bestuurder | 2018 |
BURGO ARDENNES SA | 0451.821.842 | DIRECTEUR GENERAAL | 2018 |
Essity | 0405.681.516 | Bestuurder | 2021, 2021 |
ESSITY SA | DIRECTEUR GENERAAL | 2019 | |
ESSITY SA | DIRECTEUR GENERAL | 2019 | |
IDEM PAPERS SA | 0400.344.734 | Bestuurder | 2018 |
IDEM PAPERS SA | 0400.344.734 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
SAPPI LANAKEN | DIRECTEUR | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 | |
SAPPI LANAKEN | 0420.732.352 | Bestuurder | 2018 |
Sappi Lanaken | 0420.732.352 | Bestuurder | 2021, 2021 |
SAPPI LANAKEN | 0420.732.352 | DIRECTEUR | 2018 |
SCA HYGIENE PRODUCTS SA | DIRECTEUR GENERAAL | 2018, 2017 | |
SCA HYGIENE PRODUCTS SA | DIRECTEUR GENERAL | 2018, 2017 | |
SCA HYGIENE PRODUCTS SA | 0405.681.516 | Bestuurder | 2018 |
SCA HYGIENE PRODUCTS SA | 0405.681.516 | DIRECTEUR GENERAAL | 2018 |
SODIFEL BENELUX NV | 0889.448.824 | DIRECTEUR | 2018 |
Sofidel Benelux | 0889.448.824 | Bestuurder | 2021, 2021 |
SOFIDEL BENELUX NV | 0889.448.824 | Bestuurder | 2018 |
SOFIDEL BENELUX SA | 0889.448.824 | DIRECTEUR | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
STORA ENSO LANGERBRUGGE | 0417.331.909 | Bestuurder | 2018 |
Stora Enso Langerbrugge | 0417.331.909 | Bestuurder | 2021, 2021 |
STORA ENSO LANGERBRUGGE | 0417.331.909 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
VPK PAPER | 0400.313.852 | Bestuurder | 2018 |
VPK PAPER | 0400.313.852 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017 |
VPK Paper | 0454.519.927 | Bestuurder | 2021, 2021 |
Entreprise gérée par Cobelpa
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
inDUfed | 0669.623.761 | Bestuurder | 2021,2021 |
Entreprises actionnaires de Cobelpa
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Cobelpa à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |