DEGIL
Actief
0860.524.810 - 4910 Theux
Administrateurs (personnes) de DEGIL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Gilles Dejosé | Bestuurder | 2021 |
Gilles Dejosé | Zaakvoerder | 2019 |
Gilles Dejossé | Bestuurder | 2020 |
PASCALE DEJOSE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Thierry Dejosé | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van DEGIL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par DEGIL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DELO'CONCEPT | 0534.784.061 | Bestuurder | 2020,2021 |
DELO'CONCEPT | 0534.784.061 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
E.R.P.A.L. | 0413.285.227 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2020,2019,2018,2021 |
Entreprises actionnaires de DEGIL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
DEGIL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |