DOMUS MEDICA
Actief
0410.872.303 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de DOMUS MEDICA
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anthony Dheere | Gecoöpteerd bestuurder | 2021, 2020 |
Carine Cloodts | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Els Pieters | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Greta Van Kersschaever | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Greta Van Kersschaever | Bestuurder | 2018, 2017 |
Guy Cox | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Koen Steel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Kristof Hillemans | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Luc De Puysseleyr | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Maaike Van Overloop | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Maaike Van Overloop | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Roel Van Giel | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Roel Van Giel | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Roy Remmen | Gecoöpteerd bestuurder | 2021, 2020 |
Rudy Maertens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Sandor Van Bijsterveld | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Siegfried Van Eygen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tom Lambrechts | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Vera De Vleesschauwer | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van DOMUS MEDICA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CareConnections comm. v. | 0848.768.608 | Gecoöpteerd bestuurder | 2021, 2020 |
HLB Dodémont - Van Impe & co CVBA | 0428.148.201 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par DOMUS MEDICA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Domus Medica Services | 0635.530.439 | Bestuurder | 2021 |
Mdeon | 0882.170.755 | Bestuurder | 2021,2020,2020 |
Domus Medica Services | 0635.530.439 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017,2020 |
Mdeon | 0882.170.755 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2017 |
Entreprises actionnaires de DOMUS MEDICA
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
DOMUS MEDICA à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |