DRANKENHANDEL DE FRUYT
Actief
0438.843.341 - 9930 Lievegem
Administrateurs (personnes) de DRANKENHANDEL DE FRUYT
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ERWIN DE FRUYT | Bestuurder | 2021, 2020 |
ERWIN DE FRUYT | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
KELLY DE FRUYT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
TIM DE FRUYT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van DRANKENHANDEL DE FRUYT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DRINKS DE FRUYT BV | 0463.390.081 | Bestuurder | 2021, 2020 |
DRINKS DE FRUYT BVBA | 0463.390.081 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
EVENTS DE FRUYT BV | 0455.842.590 | Bestuurder | 2021, 2020 |
EVENTS DE FRUYT BVBA | 0455.842.590 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par DRANKENHANDEL DE FRUYT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de DRANKENHANDEL DE FRUYT
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
DRANKENHANDEL DE FRUYT à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |