ECOWEST
Actief
0460.266.285 - 8870 Izegem
Administrateurs (personnes) de ECOWEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain KONINGS | Bestuurder | 2020, 2019 |
Didier NAESSENS | Bestuurder | 2017 |
Geert MAES | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Mieke HOORENS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Piet Dujardin | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
RIK DEKEYSER | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ECOWEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2017 |
Certam Bedrijfsrevisoren BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
INDAVER NV | 0427.973.304 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
SUEZ R&R Belgium NV | 0403.316.397 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ECOWEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ECOWEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Ruimdienst Dekeyser | Ruimdienst Dekeyser | 0405.104.068 | Shareholder | ||
INDAVER | INDAVER | 0427.973.304 | Shareholder | ||
SUEZ R&R Belgium | SUEZ R&R Belgium | 0403.316.397 | Shareholder |
ECOWEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |