EG RETAIL (BELGIUM) Actief
0406.843.239 - 2180 Antwerpen

Etablissements

Nr de l'unité d'établissement Nom Adresse Start date Extra info
0406.843.239 EG RETAIL (BELGIUM) Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen 26/08/1969
2.143.934.184 DELEK BELGIUM Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen 09/12/2004
2.172.679.541 Groot Bijgaarden Zuid Autosnelweg E40 0, 1702 Dilbeek 01/09/2008
2.172.679.937 Vosselaar Noord Autosnelweg E34 0, 2275 Lille 01/09/2008
2.172.680.828 Uccle Gulden Kasteelstraat 1, 1180 Ukkel 01/09/2008
2.172.681.026 Ekeren Kapelsesteenweg 71, 2180 Antwerpen 01/09/2008 EKEREN
2.172.681.224 Souverain Vorstlaan 320, 1160 Oudergem 01/09/2008
2.172.681.422 Coco Bouge Hannut Route de Hannut(BU) 86, 5004 Namur 01/09/2008
2.172.681.620 Arlon Freylange,route de Neufchâteau 202, 6700 Arlon 01/09/2008
2.172.681.719 Gent John Kennedylaan 28, 9042 Gent 01/09/2008
2.172.681.818 Kruibeke Zuid PARKING AUTOSTRADE E17 - BAZEL 0, 9150 Kruibeke 01/09/2008
2.172.681.917 Mannekensvere Noord E40 (Mannekensvere) 0, 8430 Middelkerke 01/09/2008
2.180.408.164 Heverlee Zuid Autostrade E40 Directie Luik ., 3001 Leuven 01/10/2008
2.182.564.435 COCO XPRESS Oostkamp Brugsestraat 90, 8020 Oostkamp 15/10/2008
2.182.565.425 COCO Antwerpen Noorderlaan Noorderlaan 173, 2030 Antwerpen 05/01/2010 HAVEN 380
2.182.565.821 COCO Brasschaat Bredabaan Bredabaan 1185, 2930 Brasschaat 08/10/2009
2.182.566.514 COCO Maasmechelen Boudewijnlaan Boudewijnlaan(M) 2, 3630 Maasmechelen 05/10/2009
2.182.588.684 COCO Maasmechelen Rijksweg Rijksweg(L) 542, 3630 Maasmechelen 14/09/2009
2.183.957.275 Gent Fratersplein Fratersplein 1, 9000 Gent 14/12/2009
2.183.957.374 COCO HEVERLEE TERVUURSESTEENWEG Tervuursesteenweg 144, 3001 Leuven 05/01/2010
2.189.008.403 COCO Minderhout Autosnelweg E19 191, 2322 Hoogstraten 01/07/2010
2.191.563.560 COCO UNATT Eghezée Chaussée de Louvain 95, 5310 Eghezée 17/06/2008
2.196.027.738 Verviers Rue de Limbourg 4, 4800 Verviers 01/12/2010
2.196.617.161 coco thorembais Chaussée de Charleroi 47, 1360 Perwez 15/11/2010 Thorembais
2.196.619.636 Anderlecht Bld Industriel Industrielaan 136, 1070 Anderlecht 18/10/2010
2.196.641.016 Coco Saint-Ghislain Nord Autoroute E42 0, 7330 Saint-Ghislain 01/10/2010 direction Paris
2.196.642.006 Coco Saint-Ghislain Sud Autoroute E42 0., 7330 Saint-Ghislain 01/10/2010
2.204.023.904 COCO Drongen Noord Autosnelweg E40 ., 9031 Gent 27/10/2011
2.204.024.496 COCO Drongen Zuid Autosnelweg E40 ., 9031 Gent 27/10/2011
2.214.438.140 COCO Wommelgem Autolei 276, 2160 Wommelgem 08/11/2012
2.214.438.932 COCO Kontich Prins Boudewijnlaan 3, 2550 Kontich 08/11/2012
2.214.466.943 Heverlee-Noord Autostrade E40 directie Brussel 0, 3001 Leuven 01/10/2008 Heverlee -Noord
2.217.580.940 Quiévrain Rue de Valenciennes 48, 7380 Quiévrain 01/03/2013 Route de Valenciennes
2.219.450.070 Vosselaar Zuid Autosnelweg E34 0, 2275 Lille 01/09/2008
2.219.450.664 Mannekensvere Zuid E40 (Mannekensvere) 0, 8430 Middelkerke 01/09/2008
2.219.451.159 Heverlee Noord Hotel Sint-Jansbergsesteenweg 403, 3001 Leuven 01/10/2008
2.219.451.456 Kruibeke Noord PARKING AUTOSTRADE E17 - BAZEL 0, 9150 Kruibeke 01/09/2008
2.230.435.618 COCO Liège Carton de Wiart Boulevard Carton-de-Wiart 4, 4000 Liège 17/03/2014
2.230.436.806 COCO Gerpinnes Chaussée de Philippeville(GER) 251, 6280 Gerpinnes 16/01/2014
2.235.996.884 Coco Laeken Vilvoordsesteenweg 17, 1020 Brussel 01/07/2012
2.236.565.226 CORO UNATT Leuze Boulevard du Prince Régent(L) 2, 7900 Leuze-en-Hainaut 26/11/2012
2.236.565.622 COCO XPRESS Avenue du Centenaire 234, 6061 Charleroi 05/10/2012
2.236.565.721 COCO XPRESS Rochefort Rue de Marche 33, 5580 Rochefort 05/07/2012
2.236.566.216 COCO XPRESS Strombeek-Bever Romeinsesteenweg 600, 1853 Grimbergen 01/07/2012
2.236.566.315 COCO XPRESS Heist-op-den-Berg Westerlosesteenweg 2A, 2220 Heist-op-den-Berg 28/09/2012
2.236.566.414 Sint-Andries Bauwens Lieven Bauwensstraat 1, 8200 Brugge 17/03/2014
2.236.566.513 COCO XPRESS Mechelen Liersesteenweg 374, 2800 Mechelen 31/10/2012
2.236.566.612 COCO XPRESS Veltem-Beisem Brusselsesteenweg 312, 3020 Herent 01/08/2012
2.236.566.810 COCO UNATT Geel Diestseweg 113, 2440 Geel 16/07/2014
2.242.228.838 COCO Esneux Rue Simonis 8, 4130 Esneux 31/03/2015
2.243.460.342 COCO Saint-Hubert Rue de la Fontaine 25-27, 6870 Saint-Hubert 19/06/2015
2.243.980.182 CORO UNATT Grimbergen Vilvoordsesteenweg 38, 1850 Grimbergen 30/06/2014
2.250.457.012 Texaco Dion-Valmont Chaussée de Huy 111, 1325 Chaumont-Gistoux 20/01/2016
2.250.910.041 Liège Grivegnée, Boulevard de Douai 31, 4030 Liège 01/10/2015
2.250.910.140 Lede Hoogstraat 115, 9340 Lede 02/11/2015
2.250.910.239 Braine l’Alleud Chaussée de Nivelles 300, 1420 Braine-l'Alleud 01/03/2016
2.256.806.453 UNATT TIELT Deinsesteenweg 3, 8700 Tielt 30/06/2016
2.257.905.919 Frameries Rte Bavay Route de Bavay 124, 7080 Frameries 19/06/2016
2.259.083.379 Nandrin Route du Condroz 25, 4550 Nandrin 12/12/2016
2.259.083.478 Heusden-Zolder Koolmijnlaan 40, 3550 Heusden-Zolder 01/12/2016
2.259.083.577 Hannut Rue de Landen 46, 4280 Hannut 21/11/2016
2.260.304.292 Tamines Avenue Président Roosevelt(TAM) 69, 5060 Sambreville 02/01/2017
2.260.304.391 Oostende Dr Moreauxlaan Dokter Eduard Moreauxlaan 1, 8400 Oostende 15/12/2016
2.262.758.590 ‘s - Gravenwezel Wijnegemsteenweg 1, 2970 Schilde 13/03/2017
2.262.877.960 Brugge Sint-Michiels Albertlaan Koning Albert I-laan 18, 8200 Brugge 06/02/2017
2.262.878.059 Wemmel de Limburg Stirumlaan 277, 1780 Wemmel 13/02/2017
2.268.006.983 Auderghem Ch. De Wavre Waverse steenweg 2009, 1160 Oudergem 11/12/2017
2.268.007.181 Jabbeke Stationsstraat 80, 8490 Jabbeke 18/04/2017
2.268.007.280 Meise Vilvoordsesteenweg 89, 1860 Meise 18/10/2017
2.268.007.478 Groot-Bijgaarden Autosnelweg E40 ., 1702 Dilbeek 01/10/2017
2.268.007.577 Hertain Chaussée de Lille(HER) 940, 7522 Tournai 27/09/2017
2.268.007.676 Kortrijk Doorniksesteenweg(Kor) 17, 8500 Kortrijk 02/11/2017
2.268.007.775 Truck Stop Aire de Hensies Poste Frontière E19 ., 7350 Hensies 01/07/2017
2.268.007.973 Sint-Amandsberg Antwerpsesteenweg 729, 9040 Gent 08/01/2018
2.268.008.072 Texaco Merelbeke Hundelgemsesteenweg 742, 9820 Merelbeke 29/09/2017
2.268.008.171 Kraainem Steenweg op Mechelen 453, 1950 Kraainem 28/09/2017
2.268.008.270 Uccle Prince d'Orange Waterloosesteenweg 1535, 1180 Ukkel 26/09/2017
2.268.008.468 Sensenruth Rue de la Girafe,Sensenruth 38, 6832 Bouillon 29/12/2017
2.268.008.567 Leuze Boulevard du Prince Régent(L) 1, 7900 Leuze-en-Hainaut 29/12/2017
2.269.698.248 Erembodegem Geraardsberg Geraardsbergsesteenweg 1, 9320 Aalst 23/02/2017
2.269.698.347 Herentals Stadspoortstraat(HRT) 40, 2200 Herentals 26/02/2017
2.269.698.446 Dour Rue Emile Estiévenart 32, 7370 Dour 01/03/2017
2.269.698.545 Anderlecht Erasme Henri Simonetlaan 40, 1070 Anderlecht 26/02/2017
2.269.698.743 Ciney Avenue de Namur 86 A, 5590 Ciney 13/11/2017
2.269.698.941 Mouscron Bocléstraat(L) 2, 7700 Mouscron 26/09/2017
2.269.699.535 Frameries Rue de Mons 100, 7080 Frameries 25/09/2017
2.269.700.030 Quevaucamps Rue de Tournai (Que) 127, 7972 Beloeil 08/01/2017
2.269.700.426 Lodelinsart Chaussée de Châtelet 400, 6042 Charleroi 22/09/2017
2.270.043.389 Velaine-sur-Sambre Rue de la Vallée(VEL) 113, 5060 Sambreville 19/10/2017
2.275.202.603 Tubize Rue de Nivelles 4, 1480 Tubize 16/02/2018
2.282.817.497 De Haan Nieuwe Steenweg 183, 8420 De Haan 07/01/2019
2.284.868.157 Nijlen Bouwelsesteenweg 291, 2560 Nijlen 14/01/2019
2.284.868.256 Grâçe Hollogne Bonne Fortune Rue Laguesse 15, 4460 Grâce-Hollogne 01/02/2019
2.315.949.828 Texaco Binche Avenue Charles Deliège(BIN) 137, 7130 Binche 02/03/2021