EINDHOF
Actief
0479.727.356 - 1910 Kampenhout
Administrateurs (personnes) de EINDHOF
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Joris CRYNEN | Bestuurder | 2021 |
Joris CRYNEN | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van EINDHOF
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par EINDHOF
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ENVIROTOP | 0467.093.996 | Bestuurder | 2022 |
DS ACTIVITY | 0665.656.065 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
JBK EMPTOR | 0630.615.608 | Bestuurder | 2021,2019,2018,2020,2017 |
Heirbrug | 0685.732.491 | Bestuurder | 2021,2020 |
SANTERRA | 0473.602.993 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2018,2019 |
W.E.M.-CONSTRUCTION | 0882.010.013 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Vellenbewerking P.D.S. | 0406.983.987 | Bestuurder | 2021,2021 |
LOYD Projects | 0536.649.332 | Bestuurder | 2020,2021 |
JOKEMI | 0676.702.484 | Bestuurder | 2020,2021 |
LOYD | 0452.540.830 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2018,2019,2017 |
EMPTOR | 0882.067.817 | Bestuurder | 2020 |
INFINIMO | 0864.711.844 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2021,2019 |
JOBERON | 0862.280.510 | Bestuurder | 2020,2021 |
LOYD Projects | 0536.649.332 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
JOKEMI | 0676.702.484 | Zaakvoerder | 2019 |
TIS | 0405.085.064 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2020,2021 |
JOBERON | 0862.280.510 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
W.E.M.-CONSTRUCTION | 0882.010.013 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2019 |
TIS | 0405.085.064 | Gedeleerd bestuurder | 2018 |
JOBERON | 0862.280.510 | Moederonderneming | 2018,2020,2019,2017 |
SANTERRA | 0473.602.993 | Moederonderneming | 2017,2018,2019 |
EMPTOR | 0882.067.817 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de EINDHOF
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
EINDHOF à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |