F4F EUROPE
Actief
0875.945.137 - 9050 Gent
Administrateurs (personnes) de F4F EUROPE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
David Wilson | Bestuurder | 2018, 2017 |
Dominic Feltham | Bestuurder | 2017 |
Dominic Feltman | Bestuurder | 2018 |
Francis Boelens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Glen Andrews | Bestuurder | 2021, 2020 |
Glenn Andrews | Bestuurder | 2019 |
Jamie O'Sullivan | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Joachim Crombez | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van F4F EUROPE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CROM BVBA | 0839.801.452 | Bestuurder | 2018, 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
EY Bedrijfsrevisoren CVBA/BURG | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
Reed Business Information Limited | GB.. | Moederonderneming | 2018 |
Relx Group PLC | Moederonderneming | 2020, 2019 |
Entreprise gérée par F4F EUROPE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de F4F EUROPE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
F4F EUROPE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |