G & L MANAGEMENT Actief
0417.750.393 - 4700 Eupen

G & L MANAGEMENT publications au Moniteur belge

12/10/2015 Gegenstand
30/06/2015 Siege social - demissions, nominations
03/10/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 13.05.2014, ngl 24.09.2014 14616-0210-010
08/08/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 08.05.2013, ngl 29.07.2013 13384-0504-011
07/09/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 08.05.2012, ngl 29.08.2012 12518-0436-014
10/11/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 10.05.2011, ngl 04.11.2011 11599-0441-014
10/09/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 11.05.2010, ngl 03.09.2010 10535-0594-014
07/09/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 12.05.2009, ngl 28.08.2009 09701-0215-014
23/12/2008 Entlassung - ernennung
13/08/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 13.05.2008, ngl 08.08.2008 08550-0166-011
02/01/2008 Gesellschaftsname - gesellschaftssitz - entlassung - ernennung - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
21/08/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 08.05.2007, ngl 13.08.2007 07564-0213-013
25/08/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 09.05.2006, ngl 23.08.2006 06661-2590-015
27/10/2005 Kapital - aktien - generalversammlung - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
03/08/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 10.05.2005, ngl 29.07.2005 05615-0789-015
27/09/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 11.05.2004, ngl 23.09.2004 04654-0289-015
12/09/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 13.05.2003 03638-0008-015
26/11/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 07.05.2002 02716-0142-015
07/11/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 08.05.2001 01672-0043-015
27/10/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 09.05.2000 00633-0172-015
24/09/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 11.05.1999 - 99454-4336-015
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 12.05.98 - 98587-1991-015
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 13.05.97 - 97499-4903-015
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 14.05.96 - 96432-2428-013
1995 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 09.05.95 - 95482-0001-013
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.93, gen 10.05.94 - 94433-1263-012
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 07.05.91 - 93025-2405-011
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 12.05.92 - 93025-2298-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 11.05.93 - 93463-0645-012
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.89, gen 08.05.90 - 91015-3601-011
05/09/1990 Denomination - capital, actions
1990 Er. - jahresabschluss 31.12.88, gen 09.05.89 - 90026-5355-010
1989 Er. - jahresabschluss 31.12.87, gen 12.05.88 - 89005-2103-012
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.86, gen 12.05.87 - 88015-1170-012
1986 Er. - jahresabschluss 31.12.85, gen 13.05.86 - 86419-1361-012
1985 Er. - jahresabschluss 31.12.84, gen 09.05.85 - 85352-0720-012
1984 Me. - bilanz 31.12.1983, gen 08.05.1984 84139-2347-002
1983 Me. - bilanz 31.12.1982, gen 10.05.1983 83125-0774-004

G & L MANAGEMENT Télécharger comptes annuels en Excel

07/09/2016 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 31.08.2016 16568-0105-013
03/09/2015 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 27.08.2015 15513-0597-010