GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Actief
0471.627.163 - 3110 Rotselaar
Administrateurs (personnes) de GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
David Vanhelmont | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Frédéric AFARIAN | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Frédéric Armand Aram AFARIAN | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019 |
John Philip ROONEY | Zaakvoerder | 2017 |
Joseph HANKS | Zaakvoerder | 2017 |
Mathy Doumen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Rafael FERNANDEZ DEL CARMEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Stephanie Ann HENNING BLACKMAN | Zaakvoerder | 2017 |
Timothy Edward THOMPSON | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019 |
Tracee REEVES | Zaakvoerder | 2017 |
Tracy REEVES | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
GRAHAM PACKAGING Company Europe LLC | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 | |
GRAHAM PACKAGING HOLDINGS COMPANY | Moederonderneming | 2017 | |
PWC Bedrijfsrevisoren Bcvba | 0429.501.944 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
PWC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de GRAHAM PACKAGING BELGIUM
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
GRAHAM PACKAGING BELGIUM à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |