H.S.ART IN METAL Actief
0436.139.912 - 4750 Bütgenbach

H.S.ART IN METAL publications au Moniteur belge

03/01/2024 Demissions, nominations - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …) - modification forme juridique
26/08/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 04.08.2016, ngl 23.08.2016 16459-0213-016
02/09/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 30.06.2015, ngl 28.08.2015 15522-0090-016
03/09/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 30.05.2014, ngl 27.08.2014 14509-0027-016
16/08/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 31.05.2013, ngl 09.08.2013 13416-0246-016
16/08/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 25.05.2012, ngl 10.08.2012 12402-0135-016
18/08/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 27.05.2011, ngl 12.08.2011 11400-0322-016
03/09/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 28.05.2010, ngl 31.08.2010 10480-0053-017
11/09/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 22.05.2009, ngl 29.08.2009 09748-0283-014
05/09/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 23.05.2008, ngl 29.08.2008 08691-0258-014
04/09/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 25.05.2007, ngl 31.08.2007 07683-0081-014
21/08/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 26.05.2006, ngl 16.08.2006 06635-2373-015
10/10/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 27.05.2005, ngl 30.09.2005 05808-4110-016
12/10/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 28.05.2004, ngl 08.10.2004 04725-0162-016
07/01/2004 Er.-ja 31.12.2002, gen 30.05.2003 03866-4196-017
07/02/2003 Er.-ja 31.12.2001, gen 09.05.2002 03033-3661-015
06/02/2001 Gesellschaftsname - generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
11/08/1995 Siege social - assemblee generale - capital, actions - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …)
18/11/1992 Assemblee generale - capital, actions - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …)
06/01/1989 Rubrique constitution (nouvelle personne morale, ouverture succursale, etc...)

H.S.ART IN METAL Télécharger comptes annuels en Excel

19/12/2001 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2000, APP 11.05.2001 01744-0279-017
31/10/2000 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.1999, APP 21.05.2000 00653-0178-017
16/02/2000 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.1998, APP 21.05.1999 00035-4038-014
1998 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.97, APP 22.05.98 - 98129-4160-017
1997 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.96, APP 24.05.97 - 97370-2404-012
1996 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.95, APP 24.05.96 - 96223-3739-013
1995 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.94, APP 03.04.95 - 95421-2353-013
1994 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.93, APP 04.04.94 - 94215-0425-013
1993 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.92, APP 05.04.93 - 93242-4795-013
1992 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.91, APP 06.04.92 - 92397-2849-013
1991 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.89, APP 02.04.90 - 90304-2896-011
1991 ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.90, APP 02.04.91 - 91260-3802-011