INFINIMO
Actief
0864.711.844 - 9800 Deinze
Administrateurs (personnes) de INFINIMO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BERNARD DOSSCHE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BRUNO VAN DEN DRIESSCHE | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
DOSSCHE MICHAEL | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
JAN DE WILDEMAN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JORIS CRYNEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KELLY DOSSCHE | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020 |
KURT WILMOT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MICHAËL DOSSCHE | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
MICHAËL DOSSCHE | Gedeleerd bestuurder | 2018 |
MICHAEL DOSSCHE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van INFINIMO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EINDHOF BV | 0479.727.356 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
EINDHOF BVBA | 0479.727.356 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
ESTIENO BVBA | 0435.589.782 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
GRAPHICOMP NV | 0422.733.225 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JAN DE WILDEMAN BV | 0477.903.855 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
JAN DE WILDEMAN BVBA | 0477.903.855 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
JBK EMPTOR NV | 0630.615.608 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KDI BV | 0695.574.132 | Bestuurder | 2021, 2020 |
KDI BV | 0695.574.132 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
KDI BVBA | 0695.574.132 | Bestuurder | 2019 |
MIBALDO BV | 0693.946.017 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
MIBALDO BVBA | 0693.946.017 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
WILMOT - VAN CAUWENBERGHE BVBA | 0477.600.779 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
WILMOT - VANCAUWENBERGHE BV | 0477.600.779 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
WILMOT - VANCAUWENBERGHE BVBA | 0477.600.779 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par INFINIMO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
INFINIMO Vlaamse Ardennen | 0715.607.701 | Moederonderneming | 2021,2020 |
Entreprises actionnaires de INFINIMO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
JBK EMPTOR | JBK EMPTOR | 0630.615.608 | Shareholder |
INFINIMO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |