KREON HOLDING
Actief
0451.718.310 - 3600 Genk
Administrateurs (personnes) de KREON HOLDING
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Hermine Coenegrachts | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Hugo Peumans | Bestuurder | 2022 |
Hugo Peumans | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Joris Peumans | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ruben Peumans | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ruben Peumans | Gedelegeerd bestuurder | 2022 |
Administrateurs (entreprises) van KREON HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par KREON HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Asap Staffing | 0631.768.324 | Bestuurder | 2021,2019,2018,2020 |
Asap Staffing | 0631.768.324 | Moederonderneming | 2021,2019,2018,2020 |
ASAP.be | 0434.259.595 | Bestuurder | 2020,2019 |
PRATO | 0475.993.846 | bestuurder | 2020,2021,2019,2018 |
Wanted Blue Benelux | 0430.186.882 | bestuurder | 2019 |
ASAP FOUNDATION | 0875.883.373 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2019,2020 |
ACTONOMY | 0473.914.482 | Bestuurder | 2018,2017,2019 |
KEVA | 0417.391.691 | Moederonderneming | 2017,2019,2018 |
I-ZUID | 0807.862.223 | Bestuurder | 2017,2019,2018 |
Blink Digital | 0895.556.062 | Bestuurder | 2017,2020,2019 |
Entreprises actionnaires de KREON HOLDING
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
KREON HOLDING à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |