LOGOS BUCHHANDLUNG Actief
0422.411.838 - 4700 Eupen

LOGOS BUCHHANDLUNG publications au Moniteur belge

07/07/2022 Gesellschaftsname - gesellschaftssitz - kapital - aktien - entlassung - ernennung - rubrik umbau (verschmelzung, spaltung, uebertragung vermoegen, usw)
10/05/2022 Rubrik umbau (verschmelzung, spaltung, uebertragung vermoegen, usw)
12/01/2022 Entlassung - ernennung
03/08/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 28.06.2016, ngl 26.07.2016 16370-0577-013
01/09/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 15.06.2015, ngl 24.08.2015 15478-0457-013
01/08/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 27.06.2014, ngl 24.07.2014 14361-0425-013
08/08/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 29.06.2013, ngl 30.07.2013 13385-0358-013
01/10/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 30.06.2012, ngl 21.09.2012 12578-0257-013
19/09/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 30.06.2011, ngl 13.09.2011 11544-0516-013
04/08/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 30.06.2010, ngl 29.07.2010 10374-0513-012
07/08/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 29.06.2009, ngl 27.07.2009 09520-0001-012
28/07/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 25.06.2008, ngl 23.07.2008 08453-0351-011
25/06/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 25.05.2007, ngl 18.06.2007 07251-0248-011
11/06/2007 Generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
29/06/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 19.05.2006, ngl 23.06.2006 06326-1446-015
31/01/2006 Gesellschaftsname - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
15/07/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 18.06.2005, ngl 11.07.2005 05474-0189-015
03/08/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 29.06.2004, ngl 29.07.2004 04546-2566-015
14/08/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 30.06.2003 03588-0952-015
19/07/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 14.06.2002 02387-4580-015
03/07/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 18.05.2001 01272-2727-015
28/06/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 19.05.2000 00234-5151-015
07/09/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 29.06.1999 - 99438-4781-014
11/08/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 29.06.1999 - 99392-1260-014
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 15.05.98 - 98188-2576-014
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 16.05.97 - 97192-3337-012
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 21.06.96 - 96314-2795-011
1995 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 19.05.95 - 95284-3962-013
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.93, gen 15.06.94 - 94371-3147-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 16.06.93 - 93324-3926-009
1992 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 15.06.92 - 92322-3474-009
05/07/1991 Demissions, nominations
15/08/1987 Denomination - siege social - capital, actions - demissions, nominations
1984 Me. - bilan 31.12.1983, app 08.06.1984 84133-0926-002

LOGOS BUCHHANDLUNG Télécharger comptes annuels en Excel

1991 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.90, APP 17.05.91 - 91097-3410-011
1990 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.89, APP 18.05.90 - 90253-2081-011
1989 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.87, APP 20.05.88 - 89004-1070-011
1989 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.88, APP 19.05.89 - 89202-2752-010
1987 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.86, APP 15.05.87 - 87254-4035-011
1986 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.85, APP 06.06.86 - 86357-2305-011
1985 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.84, APP 07.06.85 - 85284-2106-011