MULTIPHARMA GROUP
Actief
0401.995.516 - 1070 Anderlecht
Administrateurs (personnes) de MULTIPHARMA GROUP
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain CHENIAUX | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Axel Jorion | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Christiaan VAN DEN BOSSCHE | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Christian VAN DEN BOSSCHE | Bestuurder | 2021 |
Fabienne BRYSKERE | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Francis COLARIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Francis COLARIS | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2019 |
Gaetane D'HOERAENE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Geert REYNIERS | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Hans HEYNDELS | Bestuurder | 2021 |
Hilde VERNAILLEN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Husain SHABAN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Jacques DEVILLERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Pierre GENBAUFFE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Jimmy SCHEVERNELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018 |
Johan DEKENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019 |
Luc LENS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marc DE LAET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Martin WILLEMS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Martine MAGNEE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Michel MICHIELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Olivier DECLERCQ | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Patrick VERERTBRUGGEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Paul CALLEWAERT | Bestuurder | 2018, 2017 |
Pierre ANNET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Sarah WILLOCKX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MULTIPHARMA GROUP
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER | 0419.122.548 | Commissaris | 2019, 2019, 2018, 2017 |
KPMG Réviseur d'Entreprises SCRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2020 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises S.R.L. | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
Entreprise gérée par MULTIPHARMA GROUP
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
APOTEEK VAN SCHEL | 0432.989.489 | Moederonderneming | 2021 |
CL PHARMA | 0832.441.825 | Moederonderneming | 2021 |
Pharma-Lessines | 0414.327.877 | Moederonderneming | 2021,2020 |
Multipharma | 0866.855.346 | Moederonderneming | 2020,2018,2021,2019,2020,2019 |
Société Pharmaceutique Bruxelloise | 0403.080.530 | Moederonderneming | 2020 |
iU | 0421.873.091 | Moederonderneming | 2019,2018,2017 |
PHARMACIE DE ROY ASTRID | 0448.337.364 | Moederonderneming | 2019,2020 |
FRAMAGEST | 0806.392.276 | Moederonderneming | 2017,2020,2018,2019 |
Arjuro | 0860.649.821 | Moederonderneming | 2017,2018,2021,2020,2019 |
De Voorzorg | 0403.635.212 | Moederonderneming | 2017,2020,2018,2021,2019,2019 |
Entreprises actionnaires de MULTIPHARMA GROUP
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Repos, Joie, Santé et Solidarité | Repos, Joie, Santé et Solidarité | 0410.568.138 | Shareholder | ||
P&V Previdis | P&V Previdis | 0402.236.630 | Shareholder | ||
MAISON DE LA SOLIDARITE | MAISON DE LA SOLIDARITE | 0410.188.650 | Shareholder | ||
SOCIALISTISCHE EENDRACHT EN SOLIDARITEIT VAN BRABANT / UNION ET SOLIDARITE SOCIALISTE DU BRABANT | SOCIALISTISCHE EENDRACHT EN SOLIDARITEIT VAN BRABANT / UNION ET SOLIDARITE SOCIALISTE DU BRABANT | 0434.348.776 | Shareholder | ||
BARSIS | BARSIS | 0454.197.055 | Shareholder |
MULTIPHARMA GROUP à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |