NARICK ENTERPRISES
Actief
0835.175.542 - 8020 Oostkamp
Administrateurs (personnes) de NARICK ENTERPRISES
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Kint Nicolas | Bestuurder | 2021, 2020 |
Nicolas Kint | Zaakvoerder | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van NARICK ENTERPRISES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par NARICK ENTERPRISES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
KINT-BARGOODS | 0412.472.308 | Bestuurder | 2022,2020 |
SOULBRICKS | 0563.889.803 | Bestuurder | 2021 |
PARKOFFICE HOLDING | 0537.817.191 | Bestuurder | 2021 |
KINT PROJECTS | 0671.780.923 | Bestuurder | 2020,2021 |
PARKOFFICE HOLDING | 0537.817.191 | Zaakvoerder | 2019,2018,2020,2017 |
PEEM | 0818.019.014 | Zaakvoerder | 2019,2020,2017,2018 |
SOMOP | 0441.425.719 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2017,2021 |
KINT PROJECTS | 0671.780.923 | Zaakvoerder | 2019 |
SOULBRICKS | 0563.889.803 | Zaakvoerder | 2018,2017,2020,2019 |
Entreprises actionnaires de NARICK ENTERPRISES
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
NARICK ENTERPRISES à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |