OKAY Actief
0464.994.145 - 1500 Halle

Etablissements

Nr de l'unité d'établissement Nom Adresse Start date Extra info
0464.994.145 BUURTWINKELS OKAY Demesmaekerstraat (Victor) 167, 1500 Halle 31/12/1998
0464.994.145 OKAY Demesmaekerstraat (Victor) 167, 1500 Halle 31/12/1998
2.084.567.909 OKAY Aardeken 9, 9940 Evergem 24/03/1999
2.090.549.344 OKAY HOFSTADE Tervuursesteenweg 11, 1981 Zemst 21/03/2000
2.090.549.443 OKAY BUGGENHOUT Brielstraat 1, 9255 Buggenhout 07/12/2001
2.097.387.844 OKAY MEISE Nieuwelaan 49, 1860 Meise 14/06/2002
2.097.388.042 OKAY ROTSELAAR Stationsstraat 229, 3110 Rotselaar 30/05/2002
2.097.388.141 OKAY PUURS G. Gezellelaan 145, 2870 Puurs-Sint-Amands 01/03/2001
2.099.800.669 OKAY BOUTERSEM Leuvensesteenweg 297, 3370 Boutersem 24/07/2001
2.099.800.867 OKAY RAMSDONK Londerzeelseweg 30, 1880 Kapelle-op-den-Bos 08/02/2001
2.099.800.966 OKAY SINT-LIEVENS-HOUTEM Polbroek 55, 9520 Sint-Lievens-Houtem 02/07/2002
2.114.867.640 OKAY HULSHOUT Grote Baan 23, 2235 Hulshout 20/12/2002
2.115.275.535 OKAY SOMBREFFE Chaussée de Gembloux, Tong. 1, 5140 Sombreffe 19/12/2002
2.127.040.942 OKAYWEELDE Koning Albertstraat 170, 2381 Ravels 11/03/2003
2.127.047.078 OKAY HOUTHALEN Weg naar Zwartberg 64, 3530 Houthalen-Helchteren 25/04/2003
2.127.737.659 Okay Compact Elsene Hogeschoollaan 16, 1050 Elsene 01/03/1950
2.131.843.828 OKAY ARDOOIE Beverensestraat 46, 8850 Ardooie 28/05/2003
2.134.892.893 OKAY AFFLIGEM Brusselbaan 286, 1790 Affligem 01/10/2003
2.134.893.091 OKAY CRISNEE Chaussée Verte 68, 4367 Crisnée 01/10/2003
2.134.917.045 OKAY LOMBARDSIJDE Nieuwpoortlaan 69, 8434 Middelkerke 18/06/2003
2.135.977.315 OKAY ROESELARE Beversesteenweg 204 A, 8800 Roeselare 19/11/2003
2.135.977.810 OKAY DESSELGEM Liebaardstraat 93, 8792 Waregem 10/03/2004
2.136.775.485 OKAY WINGENE Beernemstraat 6, 8750 Wingene 05/05/2004
2.136.776.178 OKAY BERINGEN-PAAL Paalsesteenweg 295, 3583 Beringen 31/03/2004
2.137.387.278 Okay STEKENE Kerkstraat(STE) 159, 9190 Stekene 26/05/2004
2.137.388.169 Okay Molenstraat 137, 2270 Herenthout 09/06/2004
2.137.388.466 Okay Heppen Oudstrijdersstraat 87, 3971 Leopoldsburg 30/06/2004
2.139.395.178 OKAY Ternat Statiestraat 90, 1740 Ternat 15/09/2004
2.139.396.069 OKAY Chaussée Fernand Deliège(BT) 50, 6500 Beaumont 06/10/2004
2.143.048.120 Buurtwinkels Okay Demesmaekerstraat (Victor) 167, 1500 Halle 17/03/1999
2.144.502.427 OKAY Gruuthusestraat 54, 8700 Tielt 27/12/2004
2.146.254.563 OKAY Meulebeke Astridlaan 40, 8760 Meulebeke 12/04/2005
2.146.364.926 OKAY Jabbeke Gistelsteenweg 216, 8490 Jabbeke 11/05/2005
2.147.121.922 OKAY Erpe-Mere Oudenaardsesteenweg 413, 9420 Erpe-Mere 29/06/2005
2.148.306.213 Okay Rebecq Chaussée de Mons 27, 1430 Rebecq 24/08/2005
2.149.341.539 OKAY Peter Benoitstraat 1, 8570 Anzegem 05/10/2005
2.150.225.031 OKAY FOSSES-LA-VILLE Route de Bambois 31, 5070 Fosses-la-Ville 14/12/2005
2.152.264.803 OKAY ESSEN Kapelstraat 85, 2910 Essen 08/03/2006
2.152.265.197 OKAY ARENDONK Hertevelden 16, 2370 Arendonk 26/04/2006
2.154.339.910 OKAY BOORTMEERBEEK Leuvensesteenweg 263, 3190 Boortmeerbeek 21/06/2006
2.154.340.108 OKAY GANSHOREN Frans Gasthuislaan 42, 1083 Ganshoren 07/06/2006
2.155.435.515 OKAY TESSENDERLO Diesterstraat (C) 174, 3980 Tessenderlo 30/08/2006
2.157.341.168 OKAY Oudenaardseheerweg 114, 9810 Nazareth 08/11/2006
2.157.846.063 OKAY Lintsesteenweg 216, 2570 Duffel 17/01/2007
2.157.846.162 OKAY Mechelsesteenweg 635, 3020 Herent 14/03/2007
2.160.032.028 OKAY Begijnendijk Baalsesteenweg 26-28, 3130 Begijnendijk 25/04/2007
2.160.033.315 OKAY Bilzen Nieuwstraat 1A, 3740 Bilzen 01/06/2007
2.160.110.717 OKAY Lontzen Rue de Tivoli 1, 4710 Lontzen 30/05/2007
2.163.757.323 OKAY Hemiksem Abdijstraat 30, 2620 Hemiksem 29/08/2007
2.166.519.843 OKAY Herzele Provincieweg 178, 9552 Herzele 03/10/2007
2.166.520.536 OKAY Blaasveld Mechelsesteenweg 363, 2830 Willebroek 14/01/2008
2.166.520.833 Okay ZINGEM Alfred Amelotstraat 17, 9750 Kruisem 21/11/2007
2.166.639.609 OKAY LENNIK Kroonstraat 73, 1750 Lennik 01/04/2008
2.169.150.721 OKAY BOIS DE VILLERS Rue Raymond Noel(B.V.) 3, 5170 Profondeville 23/07/2008
2.169.151.018 OKAY Zolder Meylandtlaan 112, 3550 Heusden-Zolder 23/04/2008
2.172.954.111 OKAY BISSEGEM Meensesteenweg(Bis) 210, 8501 Kortrijk 08/10/2008
2.172.954.210 OKAY ASSENEDE Trieststraat 191, 9960 Assenede 17/09/2008
2.174.782.560 OKAY Oostakker Gentstraat 18, 9041 Gent 28/01/2009
2.175.805.218 OKAY FLEURUS Chaussée de Charleroi(FL) 500, 6220 Fleurus 27/05/2009
2.175.806.703 OKAY MEEUWEN Weg op Bree 31, 3670 Oudsbergen 01/07/2009
2.175.807.790 OKAY OEDELEM Sijselestraat 48, 8730 Beernem 31/08/2009
2.175.807.889 OKAY LE ROEULX Rue d'Houdeng(R) 135, 7070 Le Roeulx 04/03/2009
2.181.050.839 Okay Tremelo Grote Bollostraat 46, 3120 Tremelo 14/10/2009
2.181.051.136 Okay Evergem Elslo 84, 9940 Evergem 16/12/2009
2.185.117.416 Okay Niel-Bij-As Hoogstraat(N.B.A.) 161, 3665 As 27/01/2010 3668 Niel-Bij-As
2.186.271.815 Okay Zwevegem Otegemstraat(Z) 220, 8550 Zwevegem 10/03/2010
2.186.275.278 Okay Vossem Vossemberg 13, 3080 Tervuren 31/03/2010
2.187.014.854 OKAY PASSENDALE Statiestraat 93 A, 8980 Zonnebeke 05/05/2010
2.189.128.464 Okay Pittem Joos de ter Beerstlaan 33, 8740 Pittem 07/07/2010
2.189.128.761 Okay Tongerlo Geneinde 30, 2260 Westerlo 28/07/2010
2.189.128.860 Okay Moerbeke Statiestraat 87, 9180 Moerbeke (Waas) 08/09/2010
2.197.310.613 Okay Wevelgem Menenstraat 33, 8560 Wevelgem 20/04/2011
2.197.485.411 Okay Welle Steenweg 8, 9473 Denderleeuw 02/03/2011
2.197.485.708 Okay Vollezele Ninoofsesteenweg 64, 1570 Galmaarden 16/03/2011
2.197.486.203 Okay Jette Jetse Steenweg 389, 1090 Jette 23/03/2011
2.197.486.597 Okay Knesselare Urselseweg 41, 9910 Aalter 30/03/2011
2.200.988.990 Okay Pecq Rue de Tournai(PEC) 141, 7740 Pecq 10/08/2011
2.206.191.457 Okay Zulte Staatsbaan 9, 9870 Zulte 01/02/2012
2.206.192.744 Okay Dilsen-Stokkem Rijksweg 422, 3650 Dilsen-Stokkem 08/02/2012
2.206.193.140 Okay Kortemark Lichterveldestraat 35, 8610 Kortemark 15/02/2012
2.206.867.586 Okay Gistel Brugse baan 55, 8470 Gistel 14/03/2012
2.209.173.020 Okay Eernegem Aartrijkestraat(EER) 82, 8480 Ichtegem 30/04/2012
2.209.184.995 Burelen Okay Jozef Huysmanslaan 94, 1651 Beersel 12/12/2011
2.210.173.803 Okay Thorembais Chaussée de Charleroi 29, 1360 Perwez 23/07/2012
2.210.174.890 Okay Zomergem Motje 15, 9930 Lievegem 08/08/2012
2.211.148.454 Okay Saint-Georges-sur-Meuse Rue Albert Ier 32, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse 22/08/2012
2.214.247.605 Okay Putte Mechelbaan 594, 2580 Putte 28/11/2012
2.217.147.905 Okay Gavere Molenstraat 98, 9890 Gavere 13/03/2013
2.217.148.103 Okay Gent Voskenslaan 228, 9000 Gent 27/03/2013
2.220.132.337 Okay Sint-job-in-t-Goor Brugstraat 64, 2960 Brecht 03/07/2013
2.220.365.434 Okay Veerle Oude Geelsebaan 34, 2431 Laakdal 07/08/2013
2.220.365.632 Okay Huizingen Guido Gezellestraat 65, 1654 Beersel 21/08/2013
2.223.023.729 Okay Aubel Rue de Battice 125, 4880 Aubel 27/11/2013
2.223.023.828 Okay Schilde Turnhoutsebaan 420, 2970 Schilde 16/10/2013
2.225.803.570 Okay Zandhoven Goormansstraat 105, 2240 Zandhoven 29/01/2014
2.225.804.461 Okay Retie Molsebaan 18, 2470 Retie 19/02/2014
2.227.443.266 Okay Landegem Vosselarestraat 45, 9850 Deinze 05/03/2014
2.227.444.058 Okay Lovendegem Bredestraat Kouter 1, 9920 Lievegem 19/03/2014
2.227.444.553 Okay Meerhout Bevrijdingslaan 136, 2450 Meerhout 26/03/2014
2.227.445.345 Okay Kinrooi Breeërsteenweg (Kin) 247, 3640 Kinrooi 09/04/2014
2.230.021.783 Okay Frameries Rue de l'Industrie 30, 7080 Frameries 06/05/2014
2.230.024.357 Okay De Pinte Polderbos 18, 9840 De Pinte 06/05/2014
2.231.192.119 Okay Amougies Rue des Marais(AM) 3, 7750 Mont-de-l'Enclus 30/05/2014
2.234.813.979 Okay Brecht Veldstraat 66, 2960 Brecht 03/09/2014
2.235.907.309 Okay Compact Luik Rue de l'Université 14-18, 4000 Liège 16/10/2014
2.235.909.980 Okay Koekelare Ichtegemstraat 94, 8680 Koekelare 16/10/2014
2.235.910.079 Okay Herck-de Stad Diestsesteenweg 61, 3540 Herk-de-Stad 16/10/2014
2.235.910.277 Okay Houthulst Jonkershovestraat 46, 8650 Houthulst 03/09/2014
2.237.832.857 Okay Ohey Rue de Ciney 11G, 5350 Ohey 04/12/2014
2.237.841.369 Okay Givry Route de Beaumont(GIV) 69, 7041 Quévy 18/12/2014
2.237.842.260 Okay Brugelette Chaussée de Mons(B) 37, 7940 Brugelette 18/12/2014
2.239.837.193 Okay Eghezée Chaussée de Namur 44, 5310 Eghezée 27/02/2015
2.241.412.751 Okay Compact Antwerpen Boudewijnsstraat 31, 2018 Antwerpen 17/04/2015
2.242.128.967 Okay Compact Antwerpen Schelde Scheldestraat 29, 2000 Antwerpen 21/05/2015
2.242.141.043 Okay Steenokkerzeel Mulslaan 40, 1820 Steenokkerzeel 21/05/2015
2.243.602.476 Okay Wuustwezel Bredabaan (Centrum) 518, 2990 Wuustwezel 13/07/2015
2.244.966.911 DC Okay / Bio Jozef Huysmanslaan 80, 1651 Beersel 10/09/2015
2.248.565.116 Okay Lummen Lindekensveld 25, 3560 Lummen 13/01/2016
2.249.045.364 Okay Peer Burkel 12, 3990 Peer 17/02/2016
2.249.045.463 Okay Evere Goede Herderstraat 59, 1140 Evere 10/02/2016
2.249.045.562 Okay Nieuwerkerken Kwalestraat 48, 9320 Aalst 03/02/2016
2.250.471.759 Okay Waarschoot H. Consciencelaan 21A, 9950 Lievegem 23/02/2016
2.252.809.657 Okay Bernissart Rue Grande(BER) 81, 7320 Bernissart 11/05/2016
2.253.607.532 Okay Grobbendonk Leopoldstraat 84-86, 2280 Grobbendonk 06/07/2016
2.253.607.730 Okay Nandrin Route du Condroz 329, 4550 Nandrin 29/06/2016
2.253.607.829 Okay compact Brussel Grootsermentstraat Grootsermentstraat 7, 1000 Brussel 22/06/2016
2.253.911.301 Okay Pepingen Ninoofsesteenweg(P) 171, 1670 Pepingen 27/07/2016
2.256.595.627 Okay compact Antwerpen JEZU Jezusstraat 23-29, 2000 Antwerpen 26/10/2016
2.259.627.965 Okay Loppem Heidelbergstraat 1-3, 8210 Zedelgem 04/01/2017
2.261.170.661 Okay Zoerzel Zandstraat 106, 2980 Zoersel 15/02/2017
2.261.170.760 Okay Diegem Woluwelaan 113, 1831 Machelen (Brab.) 08/03/2017
2.261.170.859 Okay Hoeilaart J. B. Charlierlaan 60, 1560 Hoeilaart 15/02/2017
2.266.091.531 Okay Stavelot Route de Malmedy 18B, 4970 Stavelot 13/09/2017
2.269.706.364 OKay Viroinval Rue Albert-Grégoire, Nismes 73, 5670 Viroinval 29/11/2017
2.269.906.995 Okay Alken Stationsstraat 67, 3570 Alken 20/12/2017
2.271.820.370 Okay Orp Rue de la Station(O) 15, 1350 Orp-Jauche 28/02/2018
2.271.820.469 Okay Kortessem Tongersesteenweg 188, 3720 Kortessem 21/02/2018
2.272.707.129 Okay De Panne Kerkstraat 28, 8660 De Panne 28/03/2018
2.276.486.070 Okay Heusden Laarnebaan(HEU) 75, 9070 Destelbergen 09/07/2018
2.278.572.956 Okay Compact Krommewal Krommewal 5, 9000 Gent 27/08/2018
2.278.634.027 Okay Lille Wechelsebaan 87, 2275 Lille 21/08/2018
2.282.499.179 Okay Roosdaal Ninoofsesteenweg 59, 1760 Roosdaal 05/11/2018
2.283.506.989 Okay Compact Sint Pietersnieuwstraat Sint-Pietersnieuwstraat 132, 9000 Gent 04/01/2019
2.283.582.116 Okay Waimes Rue de Hottleux 31, 4950 Waimes 09/01/2019
2.283.582.215 Okay Hoeselt Hooilingenstraat 1, 3730 Hoeselt 09/01/2019
2.285.667.913 Okay Compact Molenbeek Ninoofsesteenweg 195, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 07/02/2019
2.294.392.468 Okay Berlare Sarosstraat(B) 2, 9290 Berlare 23/09/2019
2.295.310.010 Okay Hotton Rue des Ecoles 97, 6990 Hotton 28/10/2019
2.297.184.187 OKAY DEERLIJK Vichtesteenweg 46, 8540 Deerlijk 02/01/2020
2.298.662.250 Okay Sleidinge Kwadeweg 112, 9940 Evergem 06/02/2020
2.298.763.408 Okay Compact Sint Gilles Waterlose Steenweg 87, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) 25/02/2020
2.298.763.507 Okay Compact Gent Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent 27/02/2020
2.299.163.185 Okay Oudenburg Ettelgemsestraat 94, 8460 Oudenburg 01/03/2020
2.308.414.809 Okay Dessel Molsebaan 50, 2480 Dessel 15/10/2020
2.310.872.471 Okay Courcelles Rue Antoine Carnière(CO) 135, 6180 Courcelles 04/01/2021
2.318.720.068 OKay Waasmunster Schrijbergstraat 110, 9250 Waasmunster 13/08/2021
2.324.449.404 OKay Direct Belfort Belfortstraat 18, 9000 Gent 09/11/2021
2.325.375.357 OKay Heers Steenweg(H.) 93, 3870 Heers 28/01/2022
2.325.375.555 OKay Drongen Mariakerksesteenweg 56, 9031 Gent 21/01/2022
2.325.375.654 OKay Rijkevorsel Oostmalsesteenweg 63, 2310 Rijkevorsel 03/01/2022