OLEON
Actief
0406.414.162 - 9940 Evergem
Administrateurs (personnes) de OLEON
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Francis Boelens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jean-Philippe Puig | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Michel Boucly | Bestuurder | 2019, 2018 |
Moussa Naciri | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Paul-Joël Derian | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Yves Delaine | Bestuurder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van OLEON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par OLEON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Catalisti | 0842.026.316 | Bestuurder | 2018,2021,2020,2019 |
Entreprises actionnaires de OLEON
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
OLEON à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |