P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios
Actief
0454.099.461 - 1190 Vorst
Administrateurs (personnes) de P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Annie Declerck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Barbara Raes | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Cornelis Eijrond | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Renard | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Griet Verstraelen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hugo De Greef | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karine Van Doninck | Bestuurder | 2021, 2020 |
Kristl Strubbe | Bestuurder | 2018, 2017 |
Laermans Rudi | Bestuurder | 2019, 2018 |
Marijke Vandebuerie | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Rudi Laermans | Bestuurder | 2021, 2020, 2017 |
Stefan De Clerck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tine Holvoet | Bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
P.A.R.T.S. - Performing Arts Research and Training Studios à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |