PANORAMA B2B BRUSSEL
Actief
0642.831.965 - 8200 Brugge
Administrateurs (personnes) de PANORAMA B2B BRUSSEL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Dennis Rommel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philip Van Bruystegem | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sebastien Delobelle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van PANORAMA B2B BRUSSEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Panoramax BV | 0640.997.873 | Bestuurder | 2021 |
PANORAMAX BVBA | 0640.997.873 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
PVB Consulting BV | 0554.971.444 | Bestuurder | 2021 |
PVB Consulting BVBA | 0554.971.444 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
RREC BV | 0432.696.313 | Bestuurder | 2021 |
RREC BVBA | 0432.696.313 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par PANORAMA B2B BRUSSEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de PANORAMA B2B BRUSSEL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PVB CONSULTING | PVB CONSULTING | 0554.971.444 | Shareholder | ||
PANORAMAX | PANORAMAX | 0640.997.873 | Shareholder |
PANORAMA B2B BRUSSEL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |