PARADISE CITY
Actief
0422.500.029 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de PARADISE CITY
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bruno VANWELSENAERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Dimitri VERSCHUEREN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Gilles DE DECKER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van PARADISE CITY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
INDEPENDENT EVENTS BV | 0598.826.332 | Bestuurder | 2021, 2020 |
INDEPENDENT EVENTS BVBA | 0598.826.332 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
PANACHE COMM.V | 0563.797.454 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PANACHE COMM.V | 0563.797.454 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
VILDIS COMM.V | 0628.627.603 | Bestuurder | 2021, 2020 |
WELSIES BV | 0547.631.811 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par PARADISE CITY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de PARADISE CITY
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
PARADISE CITY à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |