PAVERLO
Actief
0437.547.994 - 9920 Lievegem
Administrateurs (personnes) de PAVERLO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Adrianus VERDEGEM | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Adrien Verdegem | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018 |
Adrien Verdegem | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Ann VERDEGEM | Bestuurder | 2020 |
Ann VERDEGEM | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019 |
Cathéline VERDEGEM | Bestuurder | 2020 |
Cathéline VERDEGEM | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019 |
Cathéline VERDEGEM | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Felix Verdegem | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Marie - Thérèse DE RUYTER | Bestuurder | 2021 |
Marie- Thérèse De Ruyter | Bestuurder | 2017 |
Marie-Thérèse De Ruyter | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van PAVERLO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Mactis BVBA | 0471.745.147 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrean BVBA | 0463.659.901 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
VERDEGEM INVEST NV | 0423.812.893 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
Entreprise gérée par PAVERLO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Immo De Ruyter | 0418.534.808 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017 |
INGENIEURSBUREAU STENDESS | 0478.751.220 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018 |
Cavalier | 0457.171.787 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018 |
Immo De Ruyter | 0418.534.808 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018 |
Verdegem Invest | 0423.812.893 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2017 |
VERDEGEM BOUW | 0414.126.256 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de PAVERLO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VERDEGEM BOUW | VERDEGEM BOUW | 0414.126.256 | Shareholder | ||
Verdegem Invest | Verdegem Invest | 0423.812.893 | Shareholder |
PAVERLO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |