Petit Bâteau Belgique
Actief
0420.150.649 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de Petit Bâteau Belgique
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Guillaume Darrousez | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jean-Christophe Selles | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Jean-Christophe Selles | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jean-Michel Garrigue | Vertegenwoordiger | 2020 |
Patrick Pergament | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017, 2017 |
Pédro Alves Pires | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Romuald Bilem | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Stéphan Lombardo | Vertegenwoordiger | 2021 |
Theresa Von Fugler | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Administrateurs (entreprises) van Petit Bâteau Belgique
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EY Réviseurs d'Entreprises SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Petit Bateau SAS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 | |
Vernet SAS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 | |
Yves Rocher International | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Entreprise gérée par Petit Bâteau Belgique
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Petit Bâteau Belgique
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Petit Bâteau Belgique à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |