PSR Brownfield Developers
Actief
0476.155.776 - 9308 Aalst
Administrateurs (personnes) de PSR Brownfield Developers
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Jan Pieter Jozef De Nul | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jan Pieter Jozef De Nul | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Julie De Nul | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paul Lievens | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Veerle Catry | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van PSR Brownfield Developers
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA | 0431.088.289 | Commissaris | 2018, 2017 |
BDO Bedrijfsrevisoren BV | 0431.088.289 | Commissaris | 2021 |
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA | 0431.088.289 | Commissaris | 2020, 2019 |
Jan De Nul NV | 0406.041.406 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sofidra S.A. (Jan De Nul Group) | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par PSR Brownfield Developers
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DENDEROEVER | 0808.778.476 | Moederonderneming | 2021,2020,2019 |
PSR 1830.01 | 0885.637.120 | Bestuurder | 2021,2020,2018,2019,2017 |
PSR 8870 | 0894.475.897 | Bestuurder | 2021,2017,2019,2018,2020 |
CORTORIA | 0893.434.930 | Bestuurder | 2019,2017,2021,2020,2018 |
Zennepoort | 0807.488.673 | Bestuurder | 2019,2018,2020,2017,2021 |
PSR 2850 | 0893.795.117 | Bestuurder | 2018,2021,2017,2020,2019 |
Immo - Vilvo | 0418.194.813 | Bestuurder | 2018,2017 |
Zennebroeck | 0896.781.925 | Bestuurder | 2018,2017 |
VILVOORDE DEVELOPMENT | 0502.654.790 | Bestuurder | 2017,2018 |
ZENNEVEEN | 0893.797.194 | Bestuurder | 2017,2018 |
Lummerzheim & Co | 0401.077.083 | Bestuurder | 2017,2020,2021,2019,2018 |
DECOR-OYENBRUG | 0424.977.784 | Zaakvoerder | 2017,2018 |
Entreprises actionnaires de PSR Brownfield Developers
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
PSR Brownfield Developers à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |