Smartconnect
Actief
0501.888.589 - 3190 Boortmeerbeek
Administrateurs (personnes) de Smartconnect
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Edel Peter | Vertegenwoordiger | 2021 |
Guido Seghers | Bestuurder | 2018, 2017 |
Mark Tetrode | Bestuurder | 2018, 2017 |
Mark Tetrode | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Peter Edel | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Peter Edel | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Peter Edel | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Tetrode Mark | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van Smartconnect
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Edel BV | 0502.335.086 | Bestuurder | 2021 |
Edel BV | 0502.335.086 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Edel BVBA | 0502.335.086 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Tetrode BV | 0812.384.403 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Tetrode BVBA | 0812.384.403 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par Smartconnect
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Smartconnect
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Smartconnect à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |