SOFIPOLE
Actief
0877.938.090 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de SOFIPOLE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain JEUNEHOMME | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Anne PRIGNON | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Anne VEREECKE | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bernard LIEBIN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Brice GILSON | Bestuurder | 2021, 2020 |
Didier PAQUOT | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Eric HELLENDORFF | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Eric PONCIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Fabienne PLUMIER | Regeringscommissaris | 2020 |
Guy FRYNS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hélène REUCHAMPS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Jean SEQUARIS | Bestuurder | 2017 |
Jean-Louis PRIGNON | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jean-Pierre DI BARTOLOMEO | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karl ADAMS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Laurence GLAUTIER | Bestuurder | 2021, 2020 |
Olivier BOUCHAT | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Olivier VANDERIJST | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sébastien DURIEUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Serge DEMOULIN | Regeringscommissaris | 2021 |
Willy DELFYS | Regeringscommissaris | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van SOFIPOLE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
3R,LEBOUTTE & C° SPRL | 0460.983.491 | Commissaris | 2019 |
3R,LEBOUTTE & C° SRL | 0460.983.491 | Commissaris | 2021, 2020 |
VERDIN, CELEN, PRIGNON SPRL | 0880.421.092 | Commissaris | 2017 |
VERDIN, PRIGNON, CELEN SPRL | 0880.421.092 | Commissaris | 2018 |
Entreprise gérée par SOFIPOLE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EON REALITY BELGIUM | 0678.975.749 | Moederonderneming | 2020,2019,2020 |
INNOVATION FUND | 0598.764.469 | Bestuurder | 2019,2019,2020,2017,2020,2017,2021,2021,2018,2018 |
Entreprises actionnaires de SOFIPOLE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 0227.842.904 | Shareholder | ||
Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | 0219.919.487 | Shareholder |
SOFIPOLE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |