STOOMLINK
Actief
0716.760.516 - 1030 Schaarbeek
Administrateurs (personnes) de STOOMLINK
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
DUVIGNEAUD Louis | Bestuurder | 2021 |
Jean-François GAILLET | Bestuurder | 2021, 2020 |
Louis DUVIGNEAUD | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
Thomas HERMINE | Bestuurder | 2021 |
Thomas HERMINE | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Administrateurs (entreprises) van STOOMLINK
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Nextride SPRL-S | 0637.743.524 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par STOOMLINK
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de STOOMLINK
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | 0448.925.797 | Shareholder | ||
Vias institute | Vias institute | 0432.570.411 | Shareholder | ||
SI STRATEC | SI STRATEC | 0627.850.415 | Shareholder | ||
NextRide | NextRide | 0637.743.524 | Shareholder |
STOOMLINK à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |