W.A.N.
Actief
0467.869.404 - 6041 Charleroi
Administrateurs (personnes) de W.A.N.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
. CNE (Mme SENSI Françoise) | Bestuurder | 2019 |
. FGTB (Mr FANARA Antonio) | Bestuurder | 2019 |
. ULG (Mr NOELS Ludovic) | Bestuurder | 2019 |
Antonio COCCIOLO | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Antonio FANARA | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Antonio FANARA | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Béatrice LOUVIAUX | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Béatrice LOUVIAUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Elio MELE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Eric ROBERT | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Eric ROBERT | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Françoise SENSI | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Françoise SENSI | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Frédéric JACQUET | Vertegenwoordiger | 2021 |
Georges VANHAUWAERT | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Georges VANHAUWAERT | Vertegenwoordiger | 2020 |
Gerald SCHEEPPMANS | Bestuurder | 2018 |
Gerard SCHEEPPMANS | Bestuurder | 2017, 2017 |
Guy CHAINIAUX | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017, 2017 |
Guy JANSSENS | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Guy JANSSENS | Vertegenwoordiger | 2019 |
Henri LANCELOTTI | Vertegenwoordiger | 2021 |
Ingrid BOUILLART | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017, 2017 |
Ivan DEL PERCIO | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
JEAN MARIE HOSLET | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Jean-Jacques CLOQUET | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Jean-Jacques CLOQUET | Vertegenwoordiger | 2019 |
Jean-Marie HOSLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Laura BELTRAME | Vertegenwoordiger | 2021 |
Luc PARTOUNE | Vertegenwoordiger | 2020 |
Luc PATROUNE | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Luc PATROUNE | Vertegenwoordiger | 2019 |
Ludovic NOELS | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Ludovic NOELS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Maria VANDERSTUKKEN | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Maria VANDERSTUKKEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Michel MILECAN | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Michel MILECAN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Michel VAN KONINCKXLOO VAN BEVER | Vertegenwoordiger | 2020 |
Michel VAN KONINCXLO | Bestuurder | 2017, 2017 |
Michel VAN KONINCXLOO | Bestuurder | 2018 |
Nicolas BUTACIDE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Patrick MASSON | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Patrick MASSON | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Philippe DARDENNE | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Philippe DARDENNE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Philippe VERDONCK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Pierre SONVEAUX | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Robert ZANIOL | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Robert ZANIOL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van W.A.N.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ACV / CSC METEA | 0822.975.615 | Bestuurder | 2020, 2020 |
ACV / CSC METEA EtUtPub | 0822.975.615 | Bestuurder | 2021, 2021 |
AGORIA ASBL | 0406.605.390 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
B.S.C.A SA | 0895.069.379 | Bestuurder | 2019 |
B.S.C.A. SA | 0895.069.379 | Bestuurder | 2021, 2020 |
CNE | 0927.488.957 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
E.W.A. ASBL | 0454.734.218 | Bestuurder | 2021, 2020 |
EWA ASBL | 0454.734.218 | Bestuurder | 2019 |
F.C.G REVISEURS D'ENTREPRISES SRL | 0446.111.908 | Commissaris | 2021 |
F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SCRL | 0446.111.908 | Commissaris | 2019, 2018, 2017, 2017 |
F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SRL | 0446.111.908 | Commissaris | 2020 |
FOREM EtUtPub | 0236.363.165 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
FOREM EtUtPub | 0236.363.165 | Bestuurder | 2021, 2020, 2020 |
LIEGE AIRPORT SA | 0440.516.788 | Bestuurder | 2021, 2020 |
PROVINCE DU HAINAUT | 0207.656.610 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SAB SA | 0440.516.788 | Bestuurder | 2019 |
ULG EtUtPub | 0325.777.171 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par W.A.N.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de W.A.N.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
W.A.N. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |