Xior AGBL
Actief
0518.932.083 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de Xior AGBL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Erik Thuysbaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Herman Du Bois | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Xior AGBL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BDO Bedrijfsrevisoren | 0431.088.289 | Bedrijfsrevisor | 2017 |
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA | 0431.088.289 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par Xior AGBL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
REVALUE | 0839.566.573 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
XIOR Ruhl | 0884.692.854 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
Xior Ommegang | 0644.501.553 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
QUARES SHF Bisc | 0547.631.910 | Bestuurder | 2020,2021 |
QUARES SHF Méridien | 0627.826.758 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
QUARES SHF Méridien | 0627.826.758 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017 |
XIOR Ruhl | 0884.692.854 | Moederonderneming | 2020,2019,2017,2018 |
Tri-Bis | 0836.601.046 | Zaakvoerder | 2020,2021 |
AGRO - INVE | 0458.480.495 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
ROOM TO BLOOM | 0406.056.945 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
Xior Ommegang | 0644.501.553 | Moederonderneming | 2019,2018,2017,2020 |
QUARES SHF KOTHOUSE | 0836.597.581 | Zaakvoerder | 2019,2018,2020,2017,2021 |
QUARES SHF KOTHOUSE | 0836.597.581 | Moederonderneming | 2019,2018,2020,2017 |
ROOM TO BLOOM | 0406.056.945 | Bestuurder | 2019,2018 |
Tri-Bis | 0836.601.046 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2019 |
QUARES SHF Bisc | 0547.631.910 | Moederonderneming | 2017,2020,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de Xior AGBL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BELGENEXT | BELGENEXT | 0880.718.230 | Shareholder |
Xior AGBL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |