YVENSA
Actief
0822.226.933 - 8490 Jabbeke
Administrateurs (personnes) de YVENSA
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Pas de données disponibles |
Administrateurs (entreprises) van YVENSA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprise gérée par YVENSA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
UpCo | 0736.724.995 | Bestuurder | 2021 |
ARO FRESH PRODUCTS | 0644.488.190 | Bestuurder | 2021 |
UpLog | 0644.488.388 | Bestuurder | 2021 |
PERE LEJEUNE | 0406.820.473 | Bestuurder | 2021 |
UpREstate | 0705.846.036 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
ARO FRESH PRODUCTS | 0644.488.190 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2019 |
PERE LEJEUNE | 0406.820.473 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
UpFresh | 0405.252.241 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2020,2017 |
UpLog | 0644.488.388 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2018,2017 |
Entreprises actionnaires de YVENSA
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
YVENSA à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |